ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (el Tratado) fue aprobado por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2011 según Decreto publicado el 9 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el 1 de septiembre de 2012 para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador y de Nicaragua, respectivamente; el 1 de enero de 2013 para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras; el 1 de julio para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica; y el 1 de septiembre de 2013 para el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.
Que uno de los objetivos del Tratado previstos en el Artículo 1.2 es eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las partes.
Que el Tratado prevé las tasas preferenciales para las mercancías originarias de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como las condiciones para la eliminación de aranceles aduaneros, mediante el establecimiento de reglas de origen y de otros mecanismos específicos para definir tales mercancías.
Que las tasas arancelarias preferenciales establecidas en el Tratado no eximen de las restricciones ni liberan del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de los requisitos previos de importación establecidos por la Secretaría de Economía o cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades, de los requisitos de Normas Oficiales Mexicanas o para tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Que el presente instrumento tiene por objeto facilitar el despacho aduanero de las mercancías originarias de los países que han puesto en vigor el Tratado y que se importan a México.
Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial.
Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda antes señalada.
Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020.
Que, en razón de lo anterior, y siendo necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE
IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR,
GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas en que se indique lo contrario
en el presente Acuerdo y sus Apéndices.
Segundo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, previstas en el presente Acuerdo y sus Apéndices se rige por lo señalado en los mismos, a menos que el Artículo 1o. de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, establezca una tasa arancelaria menor, en cuyo caso, se aplicará esta última.
Los aranceles se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto.
Tercero.- Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
I. LIGIE: La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación;
II. Mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: Las que cumplan con lo establecido en el Capítulo IV "Reglas de Origen", y el resto de las disposiciones y formalidades del Tratado, y
III. Tratado: Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Cuarto.- Para los efectos de la acumulación de origen, se aplicará el arancel preferencial establecido en el presente Acuerdo a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, siempre que se cumpla con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 4.8 del Tratado.
Quinto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en los Apéndices 1, 2, 3, 4 y 5 del presente Acuerdo, será el previsto en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias identificadas con el código "EXCL." tanto en los Apéndices 1, 2, 3, 4 y 5, como en los puntos 9, 12, 20 y 26 del presente Acuerdo, será el previsto en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
Séptimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a "Costa Rica", será el siguiente, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. De no cumplirse con este requisito se aplicará la tasa arancelaria indicada en el Apéndice 1 del presente Acuerdo:
Fracción | Arancel | Modalidad de la mercancía |
0401.10.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
0401.20.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
0401.40.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
0401.50.02 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
0404.90.99 | Ex. | Leche deslactosada, siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
2106.90.99 | Ex. | Polvos para la preparación de bebidas y para la preparación de gelatinas, donde la totalidad del azúcar sea originario de Costa Rica o México. |
2202.99.04 | Ex. | Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases "Tetra Pack". |
Octavo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Costa Rica", será el siguiente, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 al Anexo 3.4 "Tratamiento en Azúcar" del Tratado:
Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
Noveno.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Costa Rica", únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica, será el siguiente:
Fracción | Arancel | Modalidad de la mercancía |
0210.99.99 | Ex | Vísceras o labios de bovinos, salados o salpresos. |
0803.10.01 | Ex. | Secos. |
0803.90.99 | Ex. | Secos. |
1602.10.02 | EXCL. | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
1602.20.02 | EXCL. | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). |
1602.90.99 | EXCL. | De gallo y gallina. |
1901.90.99 | Ex | Extractos de malta. |
2105.00.01 | Ex. | Nieves de agua o helados a base de grasa vegetal. |
2106.90.99 | Ex. | Mezclas de té de hierbas. |
2106.90.99 | Ex. | Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. |
2106.90.99 | Ex. | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. |
2936.29.99 | EXCL. | Ascorbato de nicotinamida. |
Décimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "El Salvador", ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, será el siguiente, siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. De no cumplirse con este requisito se aplicará la tasa arancelaria establecida en el punto 15 del presente Acuerdo:
Fracción | Arancel | Descripción | Modalidad de la mercancía |
7214.20.01 | 2.5 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | |
7216.21.01 | 2.5 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. |
Décimo Primero.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "El Salvador", será el siguiente, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 al Anexo 3.4 "Tratamiento en Azúcar" del Tratado:
Fracción Arancelaria | Arancel | Descripción |
1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
Décimo Segundo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "El Salvador", únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica, será el siguiente:
Fracción | Arancel | Modalidad de la mercancía |
0210.11.01 | Ex. | Jamones salados, secos (especialmente por deshidratación o por liofilización) o ahumados. |
0402.91.99 | Ex. | Leche condensada sin azúcar. |
0402.99.99 | Ex. | Leche evaporada con azúcar. |
0704.90.99 | EXCL. | Repollo. |
0709.60.02 | EXCL. | Chile "Bell". |
0805.50.03 | Ex. | Limón "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia). |
1102.90.99 | EXCL. | Harina de arroz. |
1103.19.03 | EXCL. | De arroz. |
1604.19.99 | EXCL. | Productos que contengan atún. |
1604.19.99 | EXCL. | De barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad "Katsuwonus pelamis". |
1604.19.99 | EXCL. | Filetes ("lomos") de barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad "Katsuwonus pelamis". |
1604.20.03 | EXCL. | De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". |
1604.20.03 | EXCL. | Productos que contengan atún , excepto los del género Thunnini. |
1904.90.99 | EXCL. | Arroz precocido. |
2302.40.02 | EXCL. | De arroz. |
7214.99.99 | Ex. | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7217.10.02 | Ex. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
7217.10.02 | Ex. | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
Décimo Tercero.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en la fracción arancelaria que se señala en este punto que correspondan a "El Salvador", únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica, será el siguiente:
Fracción | Modalidad de la mercancía | Arancel 2020* | Arancel a partir de 2021 |
2103.90.99 | Mayonesa. | 2.0 | Ex. |
* 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.
Décimo Cuarto.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en la fracción arancelaria que se señala en este punto que correspondan a "El Salvador", estará sujeta a 35% de reducción arancelaria aplicable sobre la menor de las tasas, entre la tasa del arancel de nación más favorecida (NMF) vigente al momento de la importación o la tasa arancelaria del 20% establecida en el Tratado:
Fracción | Descripción |
2203.00.01 | Cerveza de Malta. |
Décimo Quinto.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "El Salvador", estará sujeta a 40% de preferencia entre la menor tasa del arancel de nación más favorecida (NMF) vigente al momento de la importación o el arancel correspondiente a la tasa base del Tratado que se indica en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada:
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Tasa Base |
7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. | | 3.0 |
7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. | | 3.0 |
7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. | | 3.0 |
7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. | | 3.0 |
7209.90.99 | Los demás. | | 3.0 |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
7210.41.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
7210.49.99 | Los demás. | Láminas cincadas por las dos caras, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
7210.49.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
7210.61.01 | Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. | | 10.0 |
7211.14.03 | Los demás, de espesor superior o igual a 4.75 mm. | | 10.0 |
7211.19.99 | Los demás. | | 10.0 |
7211.23.03 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso. | | 10.0 |
7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | | 10.0 |
7214.10.01 | Forjadas. | | 10.0 |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | | 10.0 |
7214.20.99 | Los demás. | | 10.0 |
7214.99.99 | Los demás. | Con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. | 10.0 |
7214.99.99 | Los demás. | Con contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso | 5.0 |
7216.21.01 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. | 10.0 |
7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.61.02. | | 10.0 |
7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | | 10.0 |
7216.61.99 | Los demás. | | 10.0 |
7216.69.99 | Los demás. | | 10.0 |
7216.91.01 | Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos. | | 5.0 |
7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | | 10.0 |
7217.20.02 | Cincado. | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y de anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 3 mm. | 10.0 |
7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
7306.30.99 | Los demás. | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. | 15.0 |
7306.61.01 | De sección cuadrada o rectangular. | | 15.0 |
7306.69.99 | Los demás. | | 15.0 |
7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | | 10.0 |
7314.19.03 | Cincadas. | | 10.0 |
7314.19.99 | Los demás. | | 10.0 |
7314.20.01 | Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm². | | 10.0 |
7317.00.01 | Clavos para herrar. | | 10.0 |
7317.00.02 | Púas o dientes para cardar. | | 10.0 |
7317.00.03 | Placas con puntas en una de sus superficies, para ensamblar piezas de madera. | | 10.0 |
7317.00.04 | Puntas o escarpias puntiagudas, reconocibles como concebidas exclusivamente para preparar (raspar) llantas para su vulcanización. | | 10.0 |
7317.00.99 | Los demás. | | 10.0 |
Décimo Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "El Salvador", será el siguiente:
Fracción | Arancel 2020* | Arancel a partir de 2021 |
8703.10.04 | 2.4 | Ex. |
8703.21.01 | 2.4 | Ex. |
8703.21.99 | 4.8 | Ex. |
8703.22.01 | 4.8 | Ex. |
8703.23.01 | 4.8 | Ex. |
8703.24.01 | 4.8 | Ex. |
8703.31.01 | 4.8 | Ex. |
8703.32.01 | 4.8 | Ex. |
8703.33.01 | 4.8 | Ex. |
8703.40.01 | 4.8 | Ex. |
8703.40.03 | 2.4 | Ex. |
8703.50.01 | 4.8 | Ex. |
8703.60.01 | 4.8 | Ex. |
8703.60.03 | 2.4 | Ex. |
8703.70.01 | 4.8 | Ex. |
8703.80.01 | 2.4 | Ex. |
8703.80.02 | 2.4 | Ex. |
8703.90.99 | 4.8 | Ex. |
8704.21.01 | 0.8 | Ex. |
8704.21.99 | 4.8 | Ex. |
8704.31.01 | 0.8 | Ex. |
8704.31.02 | 2.4 | Ex. |
8704.31.99 | 4.8 | Ex. |
* 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.
Décimo Séptimo.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Guatemala", se rige por lo dispuesto en el punto 1 del presente Acuerdo.
A partir de la fecha en la que se cumplan para cada fracción los supuestos establecidos en el Anexo 3.22, Sección A del Tratado, el arancel aplicable a dichas fracciones será el señalado en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada. Para tal efecto, la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se indique que se han cumplido los supuestos mencionados:
Fracción | Modalidad | Arancel |
1704.10.01 | | 5.0% ad-valorem |
1704.90.99 | | 3.0% ad-valorem |
1905.90.99 | | 4.0% ad-valorem |
2104.10.01 | | 5.0% ad-valorem |
2207.10.01 | | 1.5% ad-valorem |
2401.20.03 | Tabaco rubio, Burley o Virginia. | 22.5% ad-valorem |
Décimo Octavo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las subpartidas o fracciones arancelarias que se señalan en este punto y que correspondan a "Guatemala", será el siguiente, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. De no cumplirse con este requisito se aplicará la tasa arancelaria indicada en el Apéndice 3 del presente Acuerdo:
Subpartida o fracción arancelaria | Arancel | Descripción | Modalidad de mercancías |
0406.10 | Ex. | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | |
0406.90 | Ex. | Los demás quesos. | |
1604.14.99 | Ex. | Las demás. | Productos que contengan atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.19.99 | Ex. | Los demás. | Productos que contengan atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
Décimo Noveno.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Guatemala", será el siguiente, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 1 al Anexo 3.4 "Tratamiento en Azúcar" del Tratado:
Fracción arancelaria | Arancel | Descripción |
1701.12.05 | Ex. | De remolacha. |
1701.13.01 | Ex. | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
1701.14.05 | Ex. | Los demás azúcares de caña. |
1701.91.04 | Ex. | Con adición de aromatizante o colorante. |
1701.99.99 | Ex. | Los demás. |
Vigésimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Guatemala", únicamente cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica, será el siguiente:
Fracción | Arancel | Modalidad de la mercancía |
0210.11.01 | Ex. | Jamones. |
0402.91.99 | Ex. | Leche condensada sin azúcar ni otro edulcorante. |
0402.99.99 | Ex. | Leche evaporada con azúcar u otro edulcorante. |
0805.50.03 | Ex. | Limón "sin semilla" o lima persa (Citrus latifolia). |
1102.90.99 | EXCL. | Harina de arroz. |
1103.19.03 | EXCL. | De arroz. |
1512.19.99 | 7.0 | Aceite refinado de girasol, siempre y cuando cumpla con la regla de origen siguiente: Un cambio a la subpartida 1512.19 de cualquier otra subpartida. |
1904.90.99 | EXCL. | Arroz precocido. |
1905.90.99 | Ex. | Sellos para medicamentos. |
2103.90.99 | EXCL. | Mayonesa. |
2302.40.02 | EXCL. | De arroz. |
7214.99.99 | Ex. | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7217.10.02 | Ex. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
7217.10.02 | Ex. | Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
7317.00.99 | Ex. | Grapas. |
8702.10.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.20.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.30.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.40.06 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.06 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
Vigésimo Primero.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en la fracción arancelaria que se señala en este punto que correspondan a "Guatemala", estará sujeta a 35% de reducción arancelaria aplicable sobre la menor de las tasas entre la tasa del arancel de nación más favorecida (NMF) vigente al momento de la importación o la tasa arancelaria del 20% establecida en el Tratado:
Fracción | Descripción |
2203.00.01 | Cerveza de Malta. |
Vigésimo Segundo.- La importación de las mercancías originarias de la región conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto que correspondan a "Guatemala", estará sujeta a 40% de preferencia entre la menor tasa del arancel de nación más favorecida (NMF) vigente al momento de la importación o el arancel correspondiente a la tasa base del Tratado que se indica en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada:
Fracción | Descripción | Modalidad de la mercancía | Tasa Base |
7210.41.01 | Láminas cincadas por las dos caras. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
7210.41.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
7210.49.99 | Los demás. | Láminas cincadas por las dos caras, de espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 15.0 |
7210.49.99 | Los demás. | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. | 10.0 |
7213.10.01 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado. | | 10.0 |
7213.91.03 | De sección circular con diámetro inferior a 14 mm. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
7213.99.99 | Los demás. | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. | 10.0 |
7214.20.01 | Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. | | 10.0 |
7214.20.99 | Los demás. | | 10.0 |
7214.99.99 | Los demás. | | 10.0 |
7216.21.01 | Perfiles en L. | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. | 10.0 |
7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.61.02. | | 10.0 |
7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. | | 10.0 |
7216.61.99 | Los demás. | | 10.0 |
7217.10.02 | Sin revestir, incluso pulido. | | 10.0 |
7217.20.02 | Cincado. | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 mm y de anchura superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 3 mm. | 10.0 |
7306.30.03 | Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02. | | 15.0 |
7306.30.04 | Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02 | | 15.0 |
7306.30.99 | Los demás. | | 15.0 |
7313.00.01 | Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar. | | 15.0 |
7317.00.01 | Clavos para herrar. | | 15.0 |
