TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2005.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2005, por agencia y producto:
(%) |
AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL | PEMEX DIESEL 15 ppm |
ACAPULCO | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | | |
AGUASCALIENTES | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | | |
AZCAPOTZALCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9.41 |
CADEREYTA */ | 0.00 | | 0.00 | | | |
CADEREYTA | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | | |
CAMPECHE | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CAMPECHE */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
CD. JUAREZ | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | | |
CD. JUAREZ */ | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | | |
CD. MADERO | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CD. MANTE | 0.00 | 1.54 | 0.00 | | | |
CD. OBREGON | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | | |
CD. VALLES | 0.00 | 1.11 | 0.00 | | | |
CD. VICTORIA | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | | |
CELAYA | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | | |
CHIHUAHUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
CHIHUAHUA */ | 0.00 | | 0.00 | | | |
COLIMA | 0.00 | 0.22 | 0.00 | | | |
CUAUTLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
CUERNAVACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
CULIACAN | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | | |
DURANGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
EL CASTILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
ENSENADA */ | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ESCAMELA | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | | |
GOMEZ PALACIO | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | | |
GUAMUCHIL | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | | |
GUAYMAS | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
HERMOSILLO | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | | |
HERMOSILLO */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
IGUALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
IRAPUATO | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | | |
JALAPA | 0.00 | 1.51 | 0.00 | | | |
LA PAZ */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LAZARO CARDENAS | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
LEON | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | | |
MAGDALENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
MAGDALENA */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
MANZANILLO | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MATEHUALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
MAZATLAN | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MERIDA | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MERIDA */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MEXICALI */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
MINATITLAN | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MONCLOVA | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | | |
MONT. S/CATARINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
MORELIA | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | | |
NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
NOGALES | 0.00 | 5.13 | 0.00 | | | |
NOGALES */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
NVO. LAREDO */ | 0.00 | 3.02 | 0.00 | | | |
NVO. LAREDO | 0.00 | 2.11 | 0.00 | | | |
OAXACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
PACHUCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
PAJARITOS | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PAJARITOS */ | 0.00 | | | | | |
PARRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
PEROTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
POZA RICA | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PROGRESO | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PUEBLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
QUERETARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
REYNOSA | 0.00 | 1.64 | 0.00 | | | |
REYNOSA */ | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | | |
ROSARITO */ | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SABINAS | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | | |
SABINAS */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
SALAMANCA | | | 0.00 | | | |
SALINA CRUZ | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SALINA CRUZ */ | 0.00 | | 0.00 | | | |
SALTILLO | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | | |
SAN LUIS POTOSI | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | | |
SATELITE NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
SATELITE ORIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
SATELITE SUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
TAPACHULA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
TAPACHULA */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
TEHUACAN | 0.00 | 0.61 | 0.00 | | | |
TEPIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
TIERRA BLANCA | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | | |
TOLUCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
TOPOLOBAMPO | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TULA | 0.00 | 4.67 | 0.00 | | | |
TUXTLA GTZ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
TUXTLA GTZ. */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
URUAPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
VERACRUZ | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VILLAHERMOSA | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
VILLAHERMOSA */ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
ZACATECAS | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | | |
ZAMORA | 0.00 | 1.55 | 0.00 | | | |
ZAPOPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0 %. | | | | | |
Atentamente
México, D.F., a 30 de septiembre de 2005.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.