Resolución por la que se reforman las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
Con fundamento en los artículos 16, fracción IX y 47, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la sesión ordinaria número 693, celebrada el 28 de enero de 2009, el H. Consejo de Administración emitió la resolución RCA-2458-01/09, mediante la cual aprobó el "Plan de Apoyo para Acreditados del Infonavit", el cual incluye apoyos por variaciones salariales, descuentos y regularización, y garantía y defensoría. Asimismo, que en la sesión ordinaria número 694, celebrada el día 25 de febrero de 2009, el H. Consejo de Administración del Infonavit emitió la resolución RCA-2479-02/09, mediante la cual aprobó la propuesta de modificaciones a las "Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", para la aplicación de recursos del Infonavit para créditos en cofinanciamiento a derechohabientes con ingresos de 11 y más VSM.
Por lo anterior, el H. Consejo de Administración del Infonavit ha tenido a bien ordenar la publicación de las siguientes reformas a las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
MONTO MAXIMO DE CREDITO
DECIMA OCTAVA. El monto del crédito que otorgue el Instituto, en ningún caso podrá exceder el monto señalado en las Tablas de Montos Máximos expresados en veces salario mínimo mensual, que se publique en el Diario Oficial de la Federación en términos del artículo 48 de la Ley del Instituto. Se entiende por salario mínimo mensual, el que resulte de multiplicar por 30.4 el salario mínimo diario general que rija en el Distrito Federal.
El Instituto podrá otorgar los montos máximos de crédito que se establezcan en la Tabla de Montos Máximos de Crédito por Excedente, siempre y cuando el Instituto transfiera a una entidad financiera un porcentaje del crédito otorgado. En este caso, el crédito que se otorgue podrá aplicarse a viviendas de cualquier valor.
En los casos en que el derechohabiente solicite crédito con base en la Tabla de Montos Máximos de Crédito por Excedente, a que se refiere el párrafo anterior, éste deberá cumplir, además, con los criterios de elegibilidad que el Instituto convenga con las entidades financieras. Dichos criterios se deberán dar a conocer a los derechohabientes en el sitio de Internet del Instituto y en ningún caso serán más restrictivos que los que dichas entidades apliquen al otorgamiento de sus créditos en cofinanciamiento con el Instituto.
Para determinar el monto máximo de crédito a que tiene derecho el trabajador, en las tablas señaladas en el primer párrafo de la presente Regla, se considerará el salario disponible, mismo que se determina al deducirle al salario mensual integrado la pensión alimenticia que determine la autoridad competente, en caso de existir.
Se entiende por salario mensual integrado, el que resulte menor de:
A) El promedio del salario integrado de los últimos seis bimestres cotizados, o
B) El salario integrado del trabajador correspondiente al mes en que solicita el crédito.
Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta regla, por entidades financieras se entenderán las entidades financieras y fideicomisos que, conforme a las leyes aplicables, estén autorizados para otorgar créditos a la vivienda y que además reúnan los requisitos que señale la Administración.
DECIMA OCTAVA BIS. El Instituto podrá otorgar a los derechohabientes, crédito hasta por el Monto Máximo de Crédito que se establece en la Regla Décima Octava, pudiendo disponer del monto de crédito en parcialidades, condicionado a los requisitos que para tal efecto establezca la Administración del Instituto de conformidad a la cotización continua, salario, comportamiento de pago del crédito dispuesto, así como a las características y valor de la vivienda objeto del crédito.
MONTO MAXIMO DE CREDITO-APLICACION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
VIGESIMA. Cuando un trabajador reciba un crédito del Instituto, el saldo de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro se aplicará, junto con el monto de dicho crédito, como pago de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la Regla Segunda.
La suma total por concepto de crédito, más el saldo de la subcuenta de vivienda, que podrán recibir los trabajadores, será la cantidad máxima de doscientas veinte veces el salario mínimo mensual.
Cuando el crédito se otorgue con base en la Tabla de Montos Máximos de Crédito por Excedente, esta cantidad podrá ser de hasta trescientas cincuenta veces el salario mínimo mensual.
Cuando un trabajador reciba un crédito del Instituto con base en lo dispuesto en el segundo párrafo de la Regla Décima Octava, el Derechohabiente podrá dar su consentimiento e instruir al Instituto para que el saldo de la subcuenta de vivienda se aplique parcialmente, junto con el monto de dicho crédito, y el remanente se aplique en forma diferida para reducir el saldo insoluto del crédito o para mejorar las condiciones financieras de éste, conforme a lo establecido en la Regla Décima Octava Bis.
En los casos en los que el saldo de la subcuenta de vivienda se aplique parcialmente, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, la suma total por concepto de crédito, más el saldo de la subcuenta de vivienda, que podrán recibir los trabajadores no estará sujeta a ningún límite máximo.
Para el caso de que el saldo de la subcuenta de vivienda no se aplique parcialmente, conforme a lo establecido en el párrafo tercero de la presente regla, la suma total por concepto de crédito, más el saldo de la subcuenta de vivienda que podrán recibir los trabajadores, será la cantidad máxima de trescientas cincuenta veces el salario mínimo mensual.
AJUSTE DEL SALDO Y TASA DE INTERES
VIGESIMA QUINTA. El saldo de los créditos se ajustará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Los créditos que se otorguen devengarán intereses sobre su saldo ajustado conforme a la tasa de interés variable que resulte aplicable, según se consigna en la Tabla "B" de las presentes Reglas. La tasa de interés variable se ajustará semestralmente, cuando el promedio del salario mensual integrado del trabajador derechohabiente varíe respecto al promedio del año inmediato anterior. Para efectos de lo anterior, el monto del salario mensual integrado del trabajador que se considerará será el mayor entre el salario mensual promedio que hubiere tenido en los últimos seis bimestres y el considerado para el otorgamiento del crédito, expresado este último en múltiplos del salario mínimo general del Distrito Federal.
La tasa de interés aplicable inicialmente se determinará en el momento del ejercicio del crédito y en lo subsecuente se determinará y ajustará semestralmente, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, para ser aplicada en el siguiente semestre, sin que pueda ser inferior a la determinada en el momento del ejercicio del crédito. El Infonavit informará a los derechohabientes acreditados sobre la tasa de interés aplicada en los dos semestres inmediatos anteriores transcurridos en los correspondientes estados de cuenta que emita.
El Infonavit, anualmente, deberá emitir un estado de cuenta de cada uno de los créditos otorgados que se encuentren vigentes y entregarlo a cada acreditado, en los tiempos y programación que la Administración determine.
DESCUENTOS
VIGESIMA SEXTA. Al momento en que se formalice el crédito se establecerá la cuota mensual en veces el salario mínimo, proporcional al monto de crédito a otorgar, la cual, al multiplicarse por el salario mínimo mensual del Distrito Federal vigente al momento del pago, dará como resultado el importe que tendrá que cubrir el trabajador. Para este propósito, es obligación del Infonavit comunicar al patrón o persona a la cual le presta sus servicios el acreditado, la cantidad que le debe descontar de su salario. El monto del descuento se calculará de manera que se asegure la amortización completa del crédito en el plazo previsto, considerando la tasa de interés que se aplique inicialmente y suponiendo que las aportaciones patronales del cinco por ciento, que se aplican durante la vigencia del crédito para reducir el saldo insoluto a cargo del trabajador, se mantengan constantes en veces salario mínimo.
Para determinar la cuota mensual en veces el salario mínimo mensual, se multiplicará el monto de crédito a otorgar en veces el salario mínimo, por el factor de descuento que le corresponda, considerando la edad y el ingreso del trabajador de acuerdo a las Tablas de Factores de Descuento que se anexa a las presentes Reglas como Tabla "C".
Es requisito indispensable que en el acto de formalización del crédito el trabajador presente el aviso de retención de descuentos, debidamente sellado y firmado por la empresa en que labora.
En caso de que se modifique la tasa de interés variable que se aplicará en el siguiente semestre, conforme a lo dispuesto en la Regla Vigésima Quinta, para el efecto de asegurar que el crédito otorgado se amortice en el plazo de amortización del crédito que se hubiere pactado en el respectivo contrato, se podrá ajustar concomitantemente la cuota mensual en veces el salario mínimo mensual.
Sin perjuicio de lo antes dispuesto y por instrucción de los trabajadores, el Instituto incorporará en el importe de la cuota mensual de amortización, el importe de la aportación mensual que los propios trabajadores deban efectuar al fondo mutualista a que se hace referencia en la Regla Sexta para el efecto de mantener debidamente otorgada su correspondiente cobertura.
TRANSITORIAS
PRIMERA. Estas Reglas entrarán en vigor a partir de su aprobación por el H. Consejo de Administración del Infonavit.
SEGUNDA. A la entrada en vigor de las presentes Reglas, se abrogan las siguientes reglas de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit: Décima Octava y Vigésima Sexta, aprobadas por el Consejo de Administración el día 29 de octubre de 2008 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009; Vigésima, aprobada por el Consejo de Administración el día 28 de mayo de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero de 2008, y la Regla Vigésima Quinta aprobada por el Consejo de Administración el día y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero de 2008, así como las demás disposiciones que se opongan a estas Reglas.
TERCERA. Las solicitudes de crédito presentadas al Instituto con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Reglas, se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de presentación de dichas solicitudes.
Atentamente
México, D.F., a 25 de agosto de 2009.- El Secretario General y de Asuntos Jurídicos, Jorge Pulido Vázquez.- Rúbrica.
TABLA "C"
FACTORES DE DESCUENTO PARA EL REGIMEN ORDINARIO DE AMORTIZACION (ROA)
PARA CREDITOS POR EXCEDENTE
| Salario (VSM) |
Edad (años) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Hasta 35 | 0.004310 | 0.004365 | 0.004348 | 0.004333 | 0.004321 | 0.004310 | 0.004444 | 0.004570 | 0.004688 | 0.004847 |
36 | 0.004464 | 0.004435 | 0.004412 | 0.004392 | 0.004430 | 0.004412 | 0.004545 | 0.004670 | 0.004787 | 0.004897 |
37 | 0.004545 | 0.004508 | 0.004478 | 0.004514 | 0.004487 | 0.004518 | 0.004598 | 0.004722 | 0.004891 | 0.005000 |
38 | 0.004630 | 0.004583 | 0.004615 | 0.004577 | 0.004605 | 0.004573 | 0.004706 | 0.004830 | 0.004945 | 0.005108 |
39 | 0.004717 | 0.004661 | 0.004688 | 0.004710 | 0.004667 | 0.004688 | 0.004819 | 0.004942 | 0.005056 | 0.005163 |
40 | 0.004808 | 0.004825 | 0.004839 | 0.004779 | 0.004795 | 0.004808 | 0.004938 | 0.005060 | 0.005172 | 0.005278 |
41 | 0.004902 | 0.004911 | 0.004918 | 0.004924 | 0.004930 | 0.004934 | 0.005000 | 0.005183 | 0.005294 | 0.005398 |
42 | 0.005102 | 0.005093 | 0.005085 | 0.005078 | 0.005072 | 0.005068 | 0.005128 | 0.005247 | 0.005422 | 0.005523 |
43 | 0.005208 | 0.005189 | 0.005172 | 0.005159 | 0.005147 | 0.005208 | 0.005333 | 0.005449 | 0.005556 | 0.005655 |
44 | 0.005319 | 0.005392 | 0.005357 | 0.005328 | 0.005303 | 0.005357 | 0.005479 | 0.005592 | 0.005696 | 0.005793 |
45 | 0.005556 | 0.005500 | 0.005556 | 0.005508 | 0.005556 | 0.005515 | 0.005634 | 0.005743 | 0.005844 | 0.006013 |
46 | 0.005682 | 0.005729 | 0.005660 | 0.005702 | 0.005738 | 0.005682 | 0.005797 | 0.005903 | 0.006081 | 0.006169 |
47 | 0.005952 | 0.005978 | 0.005882 | 0.005909 | 0.005932 | 0.005952 | 0.006061 | 0.006159 | 0.006250 | 0.006419 |
48 | 0.006250 | 0.006111 | 0.006122 | 0.006132 | 0.006140 | 0.006148 | 0.006250 | 0.006343 | 0.006522 | 0.006597 |
49 | 0.006410 | 0.006395 | 0.006383 | 0.006373 | 0.006481 | 0.006466 | 0.006557 | 0.006641 | 0.006818 | 0.006884 |
50 | 0.006757 | 0.006707 | 0.006818 | 0.006771 | 0.006731 | 0.006696 | 0.006897 | 0.006967 | 0.007143 | 0.007197 |
51 | 0.007143 | 0.007051 | 0.007143 | 0.007065 | 0.007143 | 0.007075 | 0.007273 | 0.007328 | 0.007500 | 0.007540 |
52 | 0.007576 | 0.007432 | 0.007500 | 0.007558 | 0.007447 | 0.007500 | 0.007692 | 0.007727 | 0.007895 | 0.007917 |
53 | 0.008065 | 0.008088 | 0.008108 | 0.007927 | 0.007955 | 0.007979 | 0.008163 | 0.008173 | 0.008333 | 0.008482 |
54 | 0.008621 | 0.008594 | 0.008571 | 0.008553 | 0.008537 | 0.008523 | 0.008696 | 0.008854 | 0.009000 | 0.008962 |
55 | 0.009259 | 0.009167 | 0.009375 | 0.009286 | 0.009211 | 0.009146 | 0.009302 | 0.009444 | 0.009574 | 0.009694 |
56 | 0.010000 | 0.010185 | 0.010000 | 0.010156 | 0.010000 | 0.010135 | 0.010256 | 0.010366 | 0.010465 | 0.010556 |
57 | 0.011364 | 0.011458 | 0.011111 | 0.011207 | 0.011290 | 0.011029 | 0.011429 | 0.011486 | 0.011538 | 0.011585 |
58 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012879 | 0.012857 | 0.013194 |
59 | 0.014706 | 0.014474 | 0.014286 | 0.014130 | 0.014583 | 0.014423 | 0.014286 | 0.014655 | 0.015000 | 0.014844 |
60 | 0.016667 | 0.017188 | 0.016667 | 0.017105 | 0.016667 | 0.017045 | 0.017391 | 0.017000 | 0.017308 | 0.017593 |
61 | 0.020833 | 0.021154 | 0.021429 | 0.021667 | 0.020588 | 0.020833 | 0.021053 | 0.021250 | 0.021429 | 0.021591 |
62 | 0.027778 | 0.027500 | 0.027273 | 0.027083 | 0.026923 | 0.026786 | 0.028571 | 0.028333 | 0.028125 | 0.027941 |
63 | 0.041667 | 0.039286 | 0.042857 | 0.040625 | 0.043750 | 0.041667 | 0.040000 | 0.042500 | 0.040909 | 0.043182 |
64 | 0.083333 | 0.091667 | 0.100000 | 0.081250 | 0.087500 | 0.093750 | 0.080000 | 0.085000 | 0.090000 | 0.079167 |
| Salario (VSM) |
Edad (años) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
Hasta 35 | 0.004950 | 0.005048 | 0.005093 | 0.005180 | 0.005217 | 0.005297 | 0.005372 | 0.005444 | 0.005512 | 0.005577 |
36 | 0.005051 | 0.005097 | 0.005189 | 0.005227 | 0.005310 | 0.005388 | 0.005462 | 0.005533 | 0.005600 | 0.005664 |
37 | 0.005102 | 0.005198 | 0.005238 | 0.005324 | 0.005405 | 0.005435 | 0.005508 | 0.005579 | 0.005645 | 0.005709 |
38 | 0.005208 | 0.005250 | 0.005340 | 0.005425 | 0.005455 | 0.005531 | 0.005603 | 0.005672 | 0.005738 | 0.005800 |
39 | 0.005319 | 0.005357 | 0.005446 | 0.005476 | 0.005556 | 0.005631 | 0.005702 | 0.005769 | 0.005833 | 0.005894 |
40 | 0.005435 | 0.005469 | 0.005556 | 0.005583 | 0.005660 | 0.005734 | 0.005804 | 0.005870 | 0.005932 | 0.005992 |
41 | 0.005556 | 0.005585 | 0.005670 | 0.005693 | 0.005769 | 0.005841 | 0.005909 | 0.005973 | 0.006034 | 0.006144 |
42 | 0.005682 | 0.005707 | 0.005789 | 0.005867 | 0.005882 | 0.005952 | 0.006019 | 0.006081 | 0.006195 | 0.006250 |
43 | 0.005814 | 0.005833 | 0.005914 | 0.005990 | 0.006061 | 0.006127 | 0.006190 | 0.006250 | 0.006306 | 0.006360 |
44 | 0.005952 | 0.006034 | 0.006044 | 0.006117 | 0.006186 | 0.006250 | 0.006311 | 0.006368 | 0.006481 | 0.006532 |
45 | 0.006098 | 0.006176 | 0.006250 | 0.006319 | 0.006383 | 0.006443 | 0.006500 | 0.006553 | 0.006604 | 0.006713 |
46 | 0.006329 | 0.006402 | 0.006395 | 0.006461 | 0.006522 | 0.006649 | 0.006701 | 0.006750 | 0.006796 | 0.006905 |
47 | 0.006494 | 0.006563 | 0.006627 | 0.006686 | 0.006742 | 0.006793 | 0.006915 | 0.006959 | 0.007000 | 0.007108 |
48 | 0.006757 | 0.006818 | 0.006875 | 0.006928 | 0.006977 | 0.007102 | 0.007143 | 0.007181 | 0.007292 | 0.007323 |
49 | 0.007042 | 0.007095 | 0.007143 | 0.007188 | 0.007317 | 0.007353 | 0.007386 | 0.007500 | 0.007527 | 0.007632 |
50 | 0.007353 | 0.007394 | 0.007432 | 0.007566 | 0.007595 | 0.007622 | 0.007738 | 0.007759 | 0.007865 | 0.007880 |
51 | 0.007692 | 0.007721 | 0.007857 | 0.007877 | 0.007895 | 0.008013 | 0.008025 | 0.008133 | 0.008235 | 0.008239 |
52 | 0.008065 | 0.008203 | 0.008209 | 0.008333 | 0.008333 | 0.008446 | 0.008442 | 0.008544 | 0.008642 | 0.008631 |
53 | 0.008621 | 0.008607 | 0.008730 | 0.008712 | 0.008824 | 0.008929 | 0.008904 | 0.009000 | 0.009091 | 0.009177 |
54 | 0.009091 | 0.009211 | 0.009322 | 0.009426 | 0.009375 | 0.009470 | 0.009559 | 0.009643 | 0.009722 | 0.009797 |
55 | 0.009804 | 0.009906 | 0.010000 | 0.010088 | 0.010169 | 0.010246 | 0.010317 | 0.010227 | 0.010294 | 0.010507 |
56 | 0.010638 | 0.010714 | 0.010784 | 0.010849 | 0.010909 | 0.010965 | 0.011017 | 0.011250 | 0.011290 | 0.011328 |
57 | 0.011905 | 0.011932 | 0.011957 | 0.011979 | 0.012000 | 0.012019 | 0.012264 | 0.012273 | 0.012281 | 0.012288 |
58 | 0.013158 | 0.013125 | 0.013415 | 0.013372 | 0.013333 | 0.013587 | 0.013542 | 0.013776 | 0.013725 | 0.013679 |
59 | 0.015152 | 0.015000 | 0.015278 | 0.015132 | 0.015385 | 0.015244 | 0.015476 | 0.015698 | 0.015556 | 0.015761 |
60 | 0.017857 | 0.017500 | 0.017742 | 0.017969 | 0.018182 | 0.017857 | 0.018056 | 0.018243 | 0.018421 | 0.018125 |
61 | 0.021739 | 0.021875 | 0.022000 | 0.022115 | 0.022222 | 0.022321 | 0.022414 | 0.022500 | 0.022581 | 0.022656 |
62 | 0.027778 | 0.029167 | 0.028947 | 0.028750 | 0.028571 | 0.028409 | 0.028261 | 0.029348 | 0.029167 | 0.029000 |
63 | 0.041667 | 0.043750 | 0.042308 | 0.041071 | 0.042857 | 0.041667 | 0.043333 | 0.042188 | 0.043750 | 0.042647 |
64 | 0.083333 | 0.087500 | 0.091667 | 0.082143 | 0.085714 | 0.089286 | 0.081250 | 0.084375 | 0.087500 | 0.090625 |
| Salario (VSM) |
Edad (años) | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
Hasta 35 | 0.005725 | 0.005916 | 0.006107 | 0.006298 | 0.006391 | 0.006579 | 0.006767 | 0.006955 | 0.007143 | 0.007222 |
36 | 0.005769 | 0.005962 | 0.006154 | 0.006346 | 0.006489 | 0.006679 | 0.006870 | 0.007008 | 0.007197 | 0.007276 |
37 | 0.005859 | 0.006055 | 0.006250 | 0.006445 | 0.006538 | 0.006731 | 0.006923 | 0.007061 | 0.007252 | 0.007331 |
38 | 0.005906 | 0.006102 | 0.006299 | 0.006496 | 0.006641 | 0.006836 | 0.006977 | 0.007171 | 0.007308 | 0.007386 |
39 | 0.006000 | 0.006200 | 0.006400 | 0.006600 | 0.006693 | 0.006890 | 0.007087 | 0.007227 | 0.007422 | 0.007500 |
40 | 0.006098 | 0.006301 | 0.006504 | 0.006707 | 0.006800 | 0.007000 | 0.007200 | 0.007341 | 0.007480 | 0.007558 |
41 | 0.006198 | 0.006405 | 0.006612 | 0.006818 | 0.006911 | 0.007114 | 0.007258 | 0.007460 | 0.007600 | 0.007677 |
42 | 0.006303 | 0.006513 | 0.006723 | 0.006933 | 0.007025 | 0.007231 | 0.007377 | 0.007582 | 0.007724 | 0.007800 |
43 | 0.006466 | 0.006624 | 0.006838 | 0.007051 | 0.007143 | 0.007353 | 0.007500 | 0.007708 | 0.007851 | 0.007927 |
44 | 0.006579 | 0.006798 | 0.007018 | 0.007237 | 0.007328 | 0.007543 | 0.007692 | 0.007839 | 0.007983 | 0.008058 |
45 | 0.006757 | 0.006982 | 0.007207 | 0.007366 | 0.007456 | 0.007675 | 0.007826 | 0.007974 | 0.008120 | 0.008193 |
46 | 0.006944 | 0.007176 | 0.007339 | 0.007569 | 0.007658 | 0.007883 | 0.008036 | 0.008186 | 0.008333 | 0.008405 |
47 | 0.007143 | 0.007381 | 0.007547 | 0.007783 | 0.007870 | 0.008102 | 0.008182 | 0.008333 | 0.008482 | 0.008553 |
48 | 0.007426 | 0.007598 | 0.007767 | 0.008010 | 0.008095 | 0.008333 | 0.008411 | 0.008565 | 0.008716 | 0.008784 |
49 | 0.007653 | 0.007828 | 0.008081 | 0.008250 | 0.008333 | 0.008578 | 0.008738 | 0.008894 | 0.009048 | 0.009112 |
50 | 0.007979 | 0.008158 | 0.008333 | 0.008594 | 0.008673 | 0.008838 | 0.009000 | 0.009158 | 0.009314 | 0.009375 |
51 | 0.008333 | 0.008516 | 0.008696 | 0.008967 | 0.009043 | 0.009211 | 0.009375 | 0.009536 | 0.009694 | 0.009750 |
52 | 0.008721 | 0.008908 | 0.009195 | 0.009375 | 0.009444 | 0.009615 | 0.009783 | 0.009946 | 0.010106 | 0.010156 |
53 | 0.009259 | 0.009451 | 0.009639 | 0.009821 | 0.009884 | 0.010174 | 0.010227 | 0.010393 | 0.010556 | 0.010598 |
54 | 0.009740 | 0.010065 | 0.010256 | 0.010443 | 0.010494 | 0.010671 | 0.010843 | 0.011012 | 0.011176 | 0.011207 |
55 | 0.010563 | 0.010764 | 0.010959 | 0.011149 | 0.011184 | 0.011364 | 0.011538 | 0.011709 | 0.011875 | 0.011890 |
56 | 0.011364 | 0.011567 | 0.011765 | 0.011957 | 0.012143 | 0.012324 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012667 | 0.012829 |
57 | 0.012500 | 0.012705 | 0.012903 | 0.013095 | 0.013077 | 0.013462 | 0.013636 | 0.013603 | 0.013768 | 0.013929 |
58 | 0.013889 | 0.014091 | 0.014286 | 0.014474 | 0.014655 | 0.014831 | 0.015000 | 0.015164 | 0.015323 | 0.015234 |
59 | 0.015625 | 0.015816 | 0.016327 | 0.016500 | 0.016346 | 0.016827 | 0.016981 | 0.017130 | 0.017273 | 0.017411 |
60 | 0.018293 | 0.018452 | 0.019048 | 0.019186 | 0.019318 | 0.019444 | 0.019565 | 0.019681 | 0.019792 | 0.019898 |
61 | 0.022727 | 0.022794 | 0.022857 | 0.022917 | 0.022973 | 0.023649 | 0.023684 | 0.023718 | 0.024359 | 0.024375 |
62 | 0.028846 | 0.029808 | 0.029630 | 0.030556 | 0.030357 | 0.030172 | 0.031034 | 0.030833 | 0.030645 | 0.031452 |
63 | 0.041667 | 0.043056 | 0.044444 | 0.043421 | 0.044737 | 0.043750 | 0.045000 | 0.044048 | 0.045238 | 0.044318 |
64 | 0.083333 | 0.086111 | 0.088889 | 0.091667 | 0.085000 | 0.087500 | 0.090000 | 0.092500 | 0.086364 | 0.088636 |
| Salario (VSM) |
Edad (años) | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
Hasta 35 | 0.007194 | 0.007270 | 0.007343 | 0.007465 | 0.007190 | 0.006944 | 0.007055 | 0.007209 | 0.007362 | 0.007515 |
36 | 0.007246 | 0.007321 | 0.007447 | 0.007517 | 0.007237 | 0.006988 | 0.007143 | 0.007298 | 0.007407 | 0.007562 |
37 | 0.007299 | 0.007428 | 0.007500 | 0.007570 | 0.007285 | 0.007031 | 0.007188 | 0.007344 | 0.007453 | 0.007609 |
38 | 0.007407 | 0.007482 | 0.007554 | 0.007624 | 0.007333 | 0.007120 | 0.007233 | 0.007390 | 0.007500 | 0.007656 |
39 | 0.007463 | 0.007537 | 0.007664 | 0.007734 | 0.007432 | 0.007166 | 0.007325 | 0.007484 | 0.007595 | 0.007753 |
40 | 0.007576 | 0.007649 | 0.007721 | 0.007790 | 0.007534 | 0.007258 | 0.007419 | 0.007581 | 0.007692 | 0.007853 |
41 | 0.007692 | 0.007765 | 0.007836 | 0.007904 | 0.007586 | 0.007353 | 0.007516 | 0.007680 | 0.007742 | 0.007903 |
42 | 0.007813 | 0.007885 | 0.007955 | 0.008022 | 0.007692 | 0.007450 | 0.007616 | 0.007781 | 0.007843 | 0.008007 |
43 | 0.007937 | 0.008008 | 0.008077 | 0.008144 | 0.007857 | 0.007550 | 0.007718 | 0.007886 | 0.008000 | 0.008167 |
44 | 0.008065 | 0.008135 | 0.008203 | 0.008269 | 0.007971 | 0.007705 | 0.007823 | 0.007993 | 0.008108 | 0.008277 |
45 | 0.008197 | 0.008266 | 0.008333 | 0.008465 | 0.008088 | 0.007813 | 0.007986 | 0.008160 | 0.008219 | 0.008390 |
46 | 0.008403 | 0.008471 | 0.008537 | 0.008600 | 0.008271 | 0.007979 | 0.008156 | 0.008333 | 0.008392 | 0.008566 |
47 | 0.008621 | 0.008686 | 0.008750 | 0.008811 | 0.008462 | 0.008152 | 0.008333 | 0.008514 | 0.008571 | 0.008750 |
48 | 0.008850 | 0.008913 | 0.008974 | 0.009034 | 0.008661 | 0.008396 | 0.008519 | 0.008704 | 0.008824 | 0.009007 |
49 | 0.009091 | 0.009152 | 0.009211 | 0.009348 | 0.008943 | 0.008588 | 0.008779 | 0.008969 | 0.009023 | 0.009211 |
50 | 0.009346 | 0.009491 | 0.009545 | 0.009598 | 0.009244 | 0.008929 | 0.009055 | 0.009252 | 0.009302 | 0.009496 |
51 | 0.009709 | 0.009856 | 0.009906 | 0.009954 | 0.009565 | 0.009221 | 0.009350 | 0.009553 | 0.009677 | 0.009879 |
52 | 0.010101 | 0.010250 | 0.010294 | 0.010337 | 0.009910 | 0.009615 | 0.009746 | 0.009958 | 0.010000 | 0.010208 |
53 | 0.010638 | 0.010677 | 0.010825 | 0.010859 | 0.010377 | 0.010045 | 0.010177 | 0.010398 | 0.010526 | 0.010746 |
54 | 0.011236 | 0.011264 | 0.011413 | 0.011436 | 0.011000 | 0.010613 | 0.010748 | 0.010981 | 0.011009 | 0.011239 |
55 | 0.011905 | 0.012059 | 0.012069 | 0.012216 | 0.011702 | 0.011250 | 0.011386 | 0.011634 | 0.011650 | 0.011893 |
56 | 0.012821 | 0.012813 | 0.012963 | 0.013110 | 0.012500 | 0.011968 | 0.012234 | 0.012500 | 0.012500 | 0.012760 |
57 | 0.013889 | 0.014041 | 0.014000 | 0.014145 | 0.013580 | 0.013081 | 0.013218 | 0.013506 | 0.013636 | 0.013764 |
58 | 0.015385 | 0.015530 | 0.015441 | 0.015580 | 0.014865 | 0.014423 | 0.014557 | 0.014873 | 0.015000 | 0.015123 |
59 | 0.017241 | 0.017373 | 0.017500 | 0.017623 | 0.016667 | 0.016071 | 0.016429 | 0.016786 | 0.016667 | 0.017014 |
60 | 0.020000 | 0.020098 | 0.020192 | 0.020283 | 0.019298 | 0.018750 | 0.018852 | 0.019262 | 0.019355 | 0.019758 |
61 | 0.024390 | 0.024405 | 0.024419 | 0.024432 | 0.023404 | 0.022500 | 0.022549 | 0.023039 | 0.023077 | 0.023558 |
62 | 0.031250 | 0.031061 | 0.030882 | 0.031618 | 0.029730 | 0.028846 | 0.029487 | 0.029375 | 0.030000 | 0.030625 |
