TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2014.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y
diesel en el mes de mayo de 2014
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2014, por Terminal de Almacenamiento y Reparto y producto:
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
ACAPULCO | -6.19 | -13.59 | -3.76 | 4.24 | |
AGUASCALIENTES | -6.28 | -17.56 | -4.89 | -0.93 | |
AZCAPOTZALCO | -9.15 | -15.58 | -1.68 | 1.67 | |
CADEREYTA | -6.67 | | -0.89 | 0.90 | |
CAMPECHE | -8.47 | -14.98 | -9.27 | 2.13 | -5.25 |
CD. JUAREZ | -19.19 | -19.39 | -6.75 | -6.21 | |
CD. MADERO | -4.67 | -16.10 | -2.99 | 1.97 | -5.62 |
CD. MANTE | -6.19 | -17.22 | -4.71 | | |
CD. OBREGON | -6.59 | -14.00 | -4.08 | 0.29 | |
CD. VALLES | -5.93 | -17.50 | -3.99 | | |
CD. VICTORIA | -5.25 | -16.48 | -3.98 | | |
CELAYA | -5.28 | -16.57 | -2.24 | 0.91 | |
CHIHUAHUA | -9.39 | -16.31 | -7.43 | -2.98 | |
COLIMA | -7.02 | -14.37 | -5.57 | | |
CUAUTLA | -10.91 | -17.42 | -5.67 | 2.90 | |
CUERNAVACA | -9.64 | -16.29 | -4.81 | | |
CULIACAN | -6.96 | -14.30 | -6.53 | | |
DURANGO | -8.56 | -19.61 | -5.25 | | |
EL CASTILLO | -10.45 | -17.02 | -2.30 | 1.50 | |
ENSENADA | -7.18 | -14.45 | -4.49 | -0.77 | 0.10 |
ESCAMELA | -5.21 | -12.82 | -3.94 | -0.70 | |
GMEZ PALACIO | -7.44 | -17.99 | -3.14 | -0.52 | |
GUAMUCHIL | -6.87 | -14.15 | -5.02 | -1.96 | |
GUAYMAS | -6.19 | -13.59 | -1.92 | -0.93 | -1.73 |
HERMOSILLO | -7.10 | -14.40 | -5.33 | -2.34 | |
IGUALA | -11.57 | -17.98 | -5.54 | | |
IRAPUATO | -5.50 | -16.67 | -1.89 | -0.09 | |
JALAPA | -6.01 | -14.11 | -3.77 | | |
L. CARDENAS | -5.89 | -13.49 | -2.82 | 3.20 | 0.88 |
LA PAZ | -7.37 | -14.51 | -6.11 | 2.58 | -3.72 |
LEN | -5.78 | -16.90 | -3.34 | 1.84 | |
MAGDALENA | -12.50 | -17.09 | -8.06 | | |
MANZANILLO | -7.50 | -14.91 | -5.09 | -0.78 | -2.22 |
MATEHUALA | -8.18 | -18.52 | -6.54 | | |
MAZATLAN | -6.72 | -13.79 | -3.63 | 1.30 | -0.72 |
MERIDA | -6.01 | -13.62 | -3.58 | 0.16 | -5.23 |
MEXICALI | -8.57 | -15.30 | -7.33 | -3.47 | |
MINATITLAN | | | -14.10 | | |
MONCLOVA | -6.83 | -16.80 | -2.50 | 0.79 | |
MONTERREY S.C. | -10.79 | -17.32 | -1.45 | 1.62 | |
MORELIA | -6.02 | -17.06 | -3.49 | 2.21 | |
NAVOJOA | -7.87 | -15.09 | -5.73 | | |
NOGALES | -14.22 | -18.42 | -7.32 | | |
NUEVO LAREDO | -15.92 | -14.12 | -2.48 | | |
OAXACA | -7.75 | -14.86 | -6.08 | | |
PACHUCA | -5.30 | -16.41 | -4.88 | 0.09 | |
PAJARITOS | -4.75 | -12.68 | -9.22 | 2.18 | -3.38 |
PARRAL | -10.01 | | -7.39 | | |
PEROTE | -7.78 | -15.63 | -6.62 | | |
POZA RICA | -4.60 | -16.01 | -3.03 | -7.01 | -2.32 |
PROGRESO | -5.81 | -13.67 | -4.94 | 5.08 | -4.41 |
PUEBLA | -5.81 | -13.34 | -4.74 | -1.04 | |
QUERTARO | -5.29 | -16.45 | -3.08 | 0.92 | |
REYNOSA | -13.70 | -17.12 | -4.05 | -10.45 | |
ROSARITO | -6.66 | -14.06 | -4.53 | -0.49 | -3.71 |
SABINAS | -14.43 | -19.32 | -3.47 | -0.29 | |
SALAMANCA | -14.71 | | | | |
SALINA CRUZ | -5.92 | -13.43 | -3.90 | 2.40 | 1.44 |
SALTILLO | -6.68 | -17.57 | -3.21 | 0.08 | |
SAN LUIS POTOS | -5.97 | -17.03 | -3.19 | 0.76 | |
SATELITE NORTE | -9.27 | -16.01 | -2.37 | | |
SATELITE ORIENTE | -9.16 | -15.88 | -2.58 | | |
SATELITE SUR | -9.14 | -15.83 | -1.25 | 5.59 | |
TAPACHULA | -8.56 | -15.42 | -6.77 | | -4.63 |
TEHUACAN | -7.00 | -14.54 | -6.02 | | |
TEPIC | -12.91 | -18.95 | -6.59 | | |
TIERRA BLANCA | -5.42 | -12.97 | -3.43 | -11.29 | |
TOLUCA | -5.47 | -16.63 | -3.26 | 1.39 | |
TOPOLOBAMPO | -6.54 | -13.86 | -3.39 | 0.48 | -1.60 |
TULA | -5.20 | -16.21 | -2.03 | 1.32 | |
TUXTLA GUTIERREZ | -9.62 | -16.21 | -7.71 | | |
URUAPAN | -7.49 | -18.23 | -5.52 | | |
VERACRUZ | -5.12 | -13.03 | -2.94 | 2.19 | 2.76 |
VILLAHERMOSA | -5.31 | -12.81 | -5.86 | 0.92 | |
ZACATECAS | -6.94 | | -5.96 | -1.67 | |
ZAMORA | -10.66 | -17.22 | -4.13 | | |
ZAPOPAN | -10.33 | -16.90 | -3.13 | -0.99 | |
Atentamente.
México, D.F., a 24 de abril de 2014.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica.