SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones políticas locales, de las candidaturas al cargo de Ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el Estado de Chiapas, identificada con la clave alfanumérica INE/CG252/2022.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG252/2022.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, HONDURAS DE LA SIERRA, SILTEPEC, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y FRONTERA COMALAPA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2022, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, IDENTIFICADA CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/CG252/2022(1).
30.1.1 Partido Revolucionario Institucional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
2-C1-PRI-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $4,500.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-C2-PRI-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $31,565.46 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.2 Partido Del Trabajo
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
4-C2-PT-CI 4-C4-PT-CI. | Forma | Multa | $1,924.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-C1-PT-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $3,178.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-C5-PT-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $962.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-C6-PT-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $96.22 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-C7-PT-CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $2,482.50 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.3 Movimiento Ciudadano
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
6_C1_MC_CI . | Fondo | Reducción de Ministración | $150.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C2_MC_CI . | Fondo | Reducción de Ministración | $7,351.71 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.4 Fuerza por México
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
8_C2_FXM_CI 8_C5_FXM_CI 8_C6_FXM_CI | Forma | Amonestación Publica | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8_C1_FXM_CI | Fondo | Amonestación Publica | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8_C4_FXM_CI | Fondo | Amonestación Publica | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8_C7_FXM_CI . | Fondo | Amonestación Publica | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.5 Partido Podemos Mover a Chiapas
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
09.1_C1_MAC_CI 09.1_C2_MAC_CI 09.1_C4_MAC_CI | Forma | Multa | $2,886.60 | Si | SX- RAP- 0060- 2022 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si | SX- RAP- 0060- 2022 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si | SX- RAP- 0060- 2022 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.1_C2_BIS_MAC_C I | Fondo | Reducción de Ministración | $131.25 | Si | SX- RAP- 0060- 2022 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.1_C4_BS_MAC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $1,200.00 | Si | SX- RAP- 0060- 2022 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.6 Partido Chiapas Unido
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
09.2_C2_PCU_CI . | Forma | Multa | $962.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.7 Nueva Alianza Chiapas
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
9.3_C2_NUAL_CI . | Forma | Multa | $962.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.8 Partido Popular Chiapaneco
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
9.4_C1_PPC_CI. | Fondo | Sin efectos | N/A | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C3_PPC_CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $4,811.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C4_PPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $4,811.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C6_PPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $3,367.70 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C7_PPC_CI. | Fondo | Reducción de Ministración | $481.10 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C5_PPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $192.44 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C8_PPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $210.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C9_PPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $4,496.15 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4_C10_PPC_CI . | Fondo | Reducción de Ministración | $2,000.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.9 Partido Encuentro Solidario Chiapas
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
09.5_C2 _PESC_CI. | Forma | Multa | $962.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.1.10 Redes Sociales Progresistas Chiapas
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
09.6_C1_RSPC_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $8,422.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.2.1 Por Chiapas al Frente
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Partido Político | Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
Partido Acción Nacional | 10.1_C1_CAF_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $192.44 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 10.1_C1_CAF_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $192.44 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Acción Nacional | 10.1_C2_CAF_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $542.95 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido de la Revolución Democrática | 10.1_C2_CAF_CI | Fondo | Reducción de Ministración | $525.85 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.2.2 Juntos Hacemos Historia en Chiapas
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Partido Político | Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
MORENA | 10.2-C4- COA- JHHC-CI | Forma | Multa | $481.10 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2-C4- COA- JHHC-CI | Forma | Multa | $384.88 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORENA | 10.2-C3- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $1,501.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2-C3- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $1,248.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORENA | 10.2-C1- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $1,250.86 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2-C1- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $1,058.42 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORENA | 10.2-C2- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $192.44 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2-C2- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $96.22 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORENA | 10.2- C1_BIS- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $65,821.55 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2- C1_BIS- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $54,744.47 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MORENA | 10.2- C4_BIS- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $965.45 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partido Verde Ecologista de México | 10.2- C4_BIS- COA- JHHC-CI | Fondo | Reducción de Ministración | $802.98 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de junio de 2022.- Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline Vargas Arellanes.- Rúbrica.
__________________________________
1 Visible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133618/CGex202204-27-rp-18-1. pdf