CALENDARIO de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 2025 del Instituto Mexicano del Seguro Social

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 2025 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
Con fundamento en los artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 fracción IX inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 70 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con base en el gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado de las unidades responsables de acuerdo con la tabla siguiente:
Concepto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gasto programable
1 469 410 379 894
110 183 680 473
106 425 852 499
103 130 343 851
110 490 209 755
106 846 081 646
111 812 331 555
141 290 514 288
116 856 433 967
111 905 282 758
121 055 406 449
173 579 485 808
155 834 756 845
Gasto corriente
486 074 590 205
33 044 414 098
34 899 916 885
30 251 583 793
37 609 772 089
33 192 901 979
39 144 771 465
47 372 408 228
41 440 569 589
35 234 707 374
44 392 483 373
40 036 699 600
69 454 361 732
Servicios Personales
276 781 748 987
22 162 527 102
22 321 375 718
17 788 694 656
22 601 298 392
19 070 532 208
22 110 987 577
28 500 888 781
23 756 819 669
18 336 325 059
23 132 175 204
19 176 823 574
37 823 301 047
De Operación
203 213 748 667
10 348 599 075
11 946 234 502
11 691 353 711
14 588 202 426
13 657 864 920
16 463 832 152
18 506 992 312
17 180 844 169
16 422 611 190
20 799 227 214
20 389 422 962
31 218 564 034
Medicinas, productos y suministros médicos
98 187 153 926
4 630 141 473
7 364 642 078
5 371 077 740
7 887 164 251
5 174 487 327
8 015 043 166
9 553 379 559
7 959 312 609
7 560 639 604
11 725 142 374
9 701 982 456
13 244 141 289
Conservación y mantenimiento
3 430 045 134
3 543 385
15 076 598
21 793 369
54 098 775
78 449 884
280 412 783
326 696 213
274 062 760
381 149 952
460 531 935
498 918 787
1 035 310 693
Otros
101 596 549 607
5 714 914 217
4 566 515 826
6 298 482 602
6 646 939 400
8 404 927 709
8 168 376 203
8 626 916 540
8 947 468 800
8 480 821 634
8 613 552 905
10 188 521 719
16 939 112 052
Subsidios
25 896 128
2 105 304
1 861 828
1 788 089
2 314 554
1 951 149
2 097 791
2 216 329
2 174 034
2 586 969
2 137 025
2 358 797
2 304 259
Otras Erogaciones
6 053 196 423
531 182 617
630 444 837
769 747 337
417 956 717
462 553 702
567 853 945
362 310 806
500 731 717
473 184 156
458 943 930
468 094 267
410 192 392
Pensiones y Jubilaciones
966 726 262 414
69 908 471 742
71 738 084 857
72 545 567 882
73 107 063 511
73 929 435 060
74 413 001 309
90 814 431 655
75 670 753 341
75 511 455 116
76 905 902 124
130 961 269 402
81 220 826 415
Pensiones en curso de pago
753 202 100 919
53 673 640 985
55 967 700 821
56 425 495 141
56 914 908 019
57 482 582 101
57 964 553 791
61 483 307 319
58 887 159 365
59 253 505 278
59 865 324 640
113 096 554 883
62 187 368 576
Sumas aseguradas
30 592 239 518
2 465 805 432
2 274 207 900
2 449 260 777
2 508 359 858
2 586 166 571
2 663 190 773
2 610 332 109
2 668 961 392
2 341 303 135
2 778 259 534
2 704 654 836
2 541 737 201
Régimen de pensiones y jubilaciones
148 218 525 795
10 868 121 210
10 892 263 228
10 917 818 045
10 945 620 494
10 971 689 059
10 998 977 766
23 595 591 803
11 053 715 720
11 082 031 919
11 109 673 825
12 224 317 741
13 558 704 985
Subsidios, ayudas e indemnizaciones
30 021 944 100
2 544 650 141
2 232 283 440
2 383 254 851
2 364 660 450
2 512 600 653
2 411 988 401
2 747 489 130
2 678 241 838
2 452 309 434
2 766 867 384
2 383 709 262
2 543 889 116
Pensiones provisionales y temporales
4 691 452 082
356 253 974
371 629 468
369 739 068
373 514 690
376 396 676
374 290 578
377 711 294
382 675 026
382 305 350
385 776 741
552 032 680
389 126 537
Inversión Física
26 630 653 048
7 816 837 350
192 911 410
880 717 090
196 851 693
175 847 924
694 449 900
3 900 559 079
146 034 244
1 701 154 659
180 590 962
3 039 404 948
7 705 293 789
Bienes muebles e inmuebles
11 873 844 715
14 005 657
18 016 981
685 688 292
0
0
543 969 222
3 774 883 777
47 510 953
1 544 352 087
0
2 825 988 466
2 419 429 280
Obra pública
14 756 808 333
7 802 831 693
174 894 429
195 028 798
196 851 693
175 847 924
150 480 678
125 675 302
98 523 291
156 802 572
180 590 962
213 416 482
5 285 864 509
Egresos por Operaciones Ajenas
(10 021 125 773)
(586 042 717)
(405 060 653)
(547 524 914)
(423 477 538)
(452 103 317)
(2 439 891 119)
(796 884 674)
(400 923 207)
(542 034 391)
(423 570 010)
(457 888 142)
(2 545 725 091)
Por cuenta de terceros
(10 021 125 773)
(586 042 717)
(405 060 653)
(547 524 914)
(423 477 538)
(452 103 317)
(2 439 891 119)
(796 884 674)
(400 923 207)
(542 034 391)
(423 570 010)
(457 888 142)
(2 545 725 091)
 
Ciudad de México a 16 de enero de 2025.- Director de Finanzas, Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo.- Rúbrica.