Número de Auditoría | Entidades Fiscalizadas | Título de Auditoría | Tipo de Auditoría |
Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. |
1 | Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V. | Construcción del Muelle para la Terminal de Granel Mineral y Ampliación del Puerto de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. |
2 | Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. (ASIPONA Ensenada) | De Cumplimiento Forense |
Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. |
3 | Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | Construcción del Nuevo Acueducto Armería-Manzanillo, en el Estado de Colima | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
4 | Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. |
5 | Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. |
6 | Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | Programa y Proyectos de Infraestructura de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V., en el Estado de Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. |
7 | Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | Programa y Proyectos de Infraestructura de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. |
8 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. |
9 | Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Aeropuertos y Servicios Auxiliares | |
10 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Modernización de la Estación de Combustibles del Aeropuerto de Cancún, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Agencia Espacial Mexicana |
11 | Agencia Espacial Mexicana | Investigación, Estudios y Proyectos en Materia Espacial | Desempeño |
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
12 | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo | Desempeño |
Agencia Nacional de Aduanas de México |
13 | Agencia Nacional de Aduanas de México | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Agroasemex, S.A. |
14 | Agroasemex, S.A. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México |
15 | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México | Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | De Cumplimiento |
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. |
16 | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | Programa de Inclusión Financiera | Desempeño |
17 | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | Servicios Financieros y Captación de Recursos | Desempeño |
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. |
18 | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
19 | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Servicios Financieros Complementarios | Desempeño |
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. |
20 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Constitución de Garantías Financieras | Desempeño |
21 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Construcción de la Carretera Barranca Larga-Ventanilla, en el Estado de Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
22 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Funciones de Financiamiento a Proyectos de Infraestructura | Desempeño |
23 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Inversión Recuperable del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura para la Adquisición de Plantas de Generación de Energía Eléctrica | De Cumplimiento |
24 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Programa de Residuos Sólidos Municipales | Desempeño |
25 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua | Desempeño |
26 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 176+000 al Km 186+000 y del Km 186+000 al Km 194+000, Cuerpo A, Tramo Palmillas-Querétaro, de la Autopista México-Querétaro, en el Estado de Querétaro | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
27 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Trabajos para la Adecuación del Entronque a Cuautla del Km 70+500 de la Autopista México-Cuernavaca, en el Estado de Morelos | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
28 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Nacional Financiera, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Financiamiento para la Adquisición de Centrales Eléctricas | De Cumplimiento |
29 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Nacional Financiera, S.N.C. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | Financiamiento para la Operación de Altán Redes | De Cumplimiento |
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. |
30 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | Servicios Bancarios Fronterizos | Desempeño |
Cámara de Diputados |
31 | Cámara de Diputados | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Cámara de Senadores |
32 | Cámara de Senadores | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
33 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Atención de la Emergencia Técnica en el Puente del Km 107+470 del Tramo Obregón-Guaymas, el Libramiento Guaymas Km 0+000 al Km 21+500, Tramo Guaymas-Hermosillo del Km 136+000 al Km 160+000: Frente 3.-del Km 20+000 al Km 21+500 del Libramiento Guaymas, en el Estado de Sonora | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
34 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Erogaciones por la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios (Capítulos 2000 y 3000) | De Cumplimiento Forense |
35 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Modernización de la Plaza de Cobro Núm. 195, "Aeropuerto Los Cabos" Km 105+100, del Libramiento Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
36 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Reubicación de la Plaza de Cobro Núm. 127, "Chichimequillas" y Modernización del Entronque del Mismo Nombre en el Libramiento Noreste de Querétaro, en el Estado de Querétaro | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
37 | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | Trabajos para la Adecuación del Entronque Paso del Toro, que Conecta la Autopista Córdoba-Veracruz con la Carretera Federal 180, San Julián-Paso del Toro (Km 9+200 del Libramiento Veracruz), en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Casa de Moneda de México |
38 | Casa de Moneda de México | Producción y Comercialización de Monedas | Desempeño |
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. |
39 | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. | Gestión Financiera del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) | De Cumplimiento |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |
40 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Desempeño del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Desempeño |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |
41 | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales |
42 | Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales | Producción de Programas Informativos de Radio y Televisión del Ejecutivo Federal | Desempeño |
Centro Nacional de Control del Gas Natural |
43 | Centro Nacional de Control del Gas Natural | Rehabilitaciones, Modificación y Modernización de las Estaciones de Compresión a Nivel Nacional del CENAGAS | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |
44 | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | Salud Materna y Perinatal | Desempeño |
Centro Nacional de Metrología |
45 | Centro Nacional de Metrología | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades |
46 | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Secretaría de Salud | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | Desempeño |
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA |
47 | Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Secretaría de Salud | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia |
48 | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Secretaría de Salud Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. | Programa de Vacunación | De Cumplimiento |
Centros de Integración Juvenil, A.C. |
49 | Centros de Integración Juvenil, A.C. | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno de los Centros de Integración Juvenil, A.C. | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
50 | Centros de Integración Juvenil, A.C. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
CFE Corporativo |
51 | CFE Corporativo | Apoyo al Desarrollo Sustentable de Comunidades Afectadas por la Instalación de la Infraestructura Eléctrica | Desempeño |
52 | CFE Corporativo | Deuda | De Cumplimiento |
53 | CFE Corporativo | Operaciones del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago F/1320 de la Comisión Federal de Electricidad Relacionadas con la Deuda de Altán Redes | De Cumplimiento |
54 | CFE Corporativo | Promoción de Medidas para el Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica | Desempeño |
55 | CFE Corporativo CFE Distribución | Adquisición de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico (Grúas) | De Cumplimiento |
56 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Ampliación de la Red Eléctrica de 115 kV del Corredor Tecnológico-Lajas, en el Estado de Nuevo León | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
57 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Central Ciclo Combinado González Ortega, en el Estado de Baja California | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
58 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Derramadero Entronque Ramos Arizpe Potencia-Salero, en el Estado de Coahuila | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
59 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Instalación de Capacidad Adicional de Transformación en Zona La Laguna, en el Estado de Coahuila | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
60 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Reducción en el Nivel de Cortocircuito de la Red Eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey, en el Estado de Nuevo León | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
61 | CFE Corporativo CFE Transmisión | Suministro de Energía en la Zona Huatulco y Costa Chica, en el Estado de Guerrero | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
CFE Distribución |
62 | CFE Distribución CFE Corporativo | Erogaciones por el Reemplazo del Sistema de Medición Avanzada (AMI) Acapulco Dañado por las Afectaciones Provocadas por el Huracán OTIS | De Cumplimiento |
63 | CFE Distribución CFE Corporativo | Erogaciones por la Adquisición de Módulos Solares Individuales | De Cumplimiento |
64 | CFE Distribución CFE Corporativo | Erogaciones por la Adquisición de Parque Vehicular, Vehículos Nuevos | De Cumplimiento |
65 | CFE Distribución CFE Corporativo | Erogaciones por la Adquisición de Transformadores de Potencia | De Cumplimiento |
66 | CFE Distribución CFE Corporativo | Servicios de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento, Monitoreo y Conectividad para las Sucursales del Banco del Bienestar | De Cumplimiento |
CFE Generación III |
67 | CFE Generación III CFE Corporativo | Adquisición y Servicio de Cambio de Módulo 2 (Evaporador- Economizador 1) de Alta Presión para Recuperador de Calor de la C.C.C. Empalme | De Cumplimiento |
CFE Generación IV |
68 | CFE Generación IV | Adquisición de Carbón para las Centrales Carbón II y José López Portillo | De Cumplimiento |
CFE Suministrador de Servicios Básicos |
69 | CFE Suministrador de Servicios Básicos CFE Corporativo | Traslado de Valores y Comisiones Bancarias | De Cumplimiento |
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos |
70 | CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos | Gestión Financiera y de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones |
CFE Transmisión |
71 | CFE Transmisión CFE Corporativo | Erogaciones por la Adquisición de Parque Vehicular | De Cumplimiento |
Colegio de Bachilleres |
72 | Colegio de Bachilleres | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Colegio de Postgraduados |
73 | Colegio de Postgraduados | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
74 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas | |
75 | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios |
76 | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Protección Contra Riesgos Sanitarios | De Cumplimiento Forense |
Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
77 | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Auditoría de TIC | De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones |
78 | Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Fortalecimiento de la Inclusión y Protección Financiera | Desempeño |
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca |
79 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | Desempeño de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | Desempeño |
80 | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca | Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura | De Cumplimiento |
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas |
81 | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | Subsidios para Áreas Naturales Protegidas | De Cumplimiento |
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte |
82 | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | Subsidios y Seguros para Deportistas, Técnicos, Entrenadores y Cuerpo Multidisciplinario | De Cumplimiento |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos |
83 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Capacitación y Divulgación en Materia de Derechos Humanos | Desempeño |
84 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Investigación, Estudios, Formación y Profesionalización en Materia de Derechos Humanos | Desempeño |
85 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Programa de Comunicación Social | Desempeño |
86 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Promoción y Divulgación en Materia de Derechos Humanos | Desempeño |
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria |
87 | Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | Fortalecimiento de la Competitividad y Transparencia del Marco Regulatorio que Aplica a los Particulares | Desempeño |
Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones |
88 | Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Comisión Nacional de Vivienda |
89 | Comisión Nacional de Vivienda | Erogaciones del Programa de Vivienda Social | De Cumplimiento |
Comisión Nacional del Agua |
90 | Comisión Nacional del Agua | Acueducto Yaqui, en el Estado de Sonora | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
91 | Comisión Nacional del Agua | Adecuación de la Presa El Zapotillo y Construcción de Acueducto: Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderón, para el Área Metropolitana de Guadalajara, en el Estado de Jalisco | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
92 | Comisión Nacional del Agua | Agua Saludable para la Laguna, en los Estados de Coahuila y Durango | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
93 | Comisión Nacional del Agua | Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en el Estado de Sonora | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
94 | Comisión Nacional del Agua | Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | Desempeño |
95 | Comisión Nacional del Agua | Construcción del Acueducto El Cuchillo II, en el Estado de Nuevo León | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
96 | Comisión Nacional del Agua | Desempeño de la Comisión Nacional del Agua en el Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales | Desempeño |
97 | Comisión Nacional del Agua | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
98 | Comisión Nacional del Agua | Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado | Desempeño |
99 | Comisión Nacional del Agua | Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | Desempeño |
100 | Comisión Nacional del Agua | Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana, en el Estado de Baja California | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
101 | Comisión Nacional del Agua | Planta Potabilizadora Durango, en el Estado de Durango | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
102 | Comisión Nacional del Agua | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
103 | Comisión Nacional del Agua | Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos | Desempeño |
104 | Comisión Nacional del Agua Secretaría de la Defensa Nacional | Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el Estado de Baja California | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Comisión Nacional Forestal |
105 | Comisión Nacional Forestal | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno de la Comisión Nacional Forestal | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
106 | Comisión Nacional Forestal | Protección Forestal | Desempeño |
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres |
107 | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Secretaría de las Mujeres Secretaría de Gobernación | Gestión Financiera de la Entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | De Cumplimiento |
Consejo de la Judicatura Federal |
108 | Consejo de la Judicatura Federal | Erogaciones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | De Cumplimiento Forense |
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías |
109 | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad | Desempeño |
110 | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | Gestión Financiera del Programa Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | De Cumplimiento |
111 | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | Sistema Nacional de Investigadores | Desempeño |
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad |
112 | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Combinada de Cumplimiento y Desempeño |
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez |
113 | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | De Cumplimiento |
Educal, S.A. de C.V. |
114 | Educal, S.A. de C.V. | Producción y Distribución de Libros y Materiales Artísticos y Culturales | Desempeño |
El Colegio de la Frontera Sur |
115 | El Colegio de la Frontera Sur | Gestión Financiera de El Colegio de la Frontera Sur | De Cumplimiento |
Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal |
116 | Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal | Producción y Transmisión de Materiales Educativos | Desempeño |
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. |
117 | Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Fideicomiso de Fomento Minero Servicio Geológico Mexicano | Producción y Comercialización de Sal y Proceso de Compraventa de las Acciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. | De Cumplimiento |
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. |
118 | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de Veracruz y Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
119 | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
120 | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | Rehabilitación Integral de la Vía Férrea de la Línea FA del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
121 | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. | Rehabilitación Integral de la Vía Férrea de la Línea K del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de Oaxaca y Chiapas | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México |
122 | Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México Secretaría de Marina | Formación del Personal de la Marina Mercante | Desempeño |
123 | Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México Secretaría de Marina | Ingresos por Prestación de Servicios y Erogaciones por Servicios Generales | De Cumplimiento |
Financiera para el Bienestar |
124 | Financiera para el Bienestar Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Desempeño del Sistema Satelital Mexicano | Desempeño |
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. |
125 | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. | Proyecto Tren Maya | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
126 | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Erogaciones para el Proyecto Tren Maya | De Cumplimiento |
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
127 | Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Auditoría de TIC | De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones |
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda |
128 | Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | Financiamiento para la Construcción, Adquisición y Mejora de la Vivienda de Interés Social | Desempeño |
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios |
129 | Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura | Cartera de Crédito del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios | De Cumplimiento |
Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
130 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
131 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el Estado de Campeche | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
132 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 3, Calkiní- Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
133 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal- Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
134 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico | Desempeño |
135 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
136 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Seguimiento al Proyecto Tren Maya | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
137 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo CFE Corporativo CFE Distribución | Construcción de la Obra Civil y Electromecánica para Subestaciones, Líneas de Transmisión, Sistema de Catenaria y Trabajos de Construcción y Conexión a las Redes Generales de Distribución del Proyecto Tren Maya, en los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
138 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 5 Norte, Cancún-Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
139 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 6, Tulum- Chetumal, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
140 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 7, Chetumal-Escárcega, y Construcción del Taller y Cochera en Chetumal, en los Estados de Quintana Roo y Campeche | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
141 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Edificaciones Accesorias del Proyecto Tren Maya en el Tramo 7, Hotel Calakmul, en el Estado de Campeche | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
142 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Elaboración de los Proyectos Ejecutivos y Realización de los Trabajos Necesarios para las Edificaciones Accesorias del Proyecto Tren Maya, y la Construcción de las Instalaciones en Edzná, Santa Elena "Nuevo Uxmal" y Tulum, en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
143 | Fondo Nacional de Fomento al Turismo Secretaría de la Defensa Nacional | Proyecto y Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 5 Sur, Playa del Carmen-Tulum, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado |
144 | Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado | Auditoría de TIC | De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones |
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías |
145 | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías | Desempeño |
Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. |
146 | Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca- Maya-Mexica, S.A. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Guardia Nacional |
147 | Guardia Nacional | Auditoría de TIC | De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones |
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" |
148 | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" | Erogaciones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | De Cumplimiento Forense |
Hospital Juárez de México |
149 | Hospital Juárez de México | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. |
150 | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | Gestión Financiera de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | De Cumplimiento |
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación |
151 | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
152 | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación | Servicios Integrales y para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | De Cumplimiento Forense |
InnovaBienestar de México, S.A.P.I. de C.V. |
153 | InnovaBienestar de México, S.A.P.I. de C.V. | Gestión Financiera | De Cumplimiento |
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas |
154 | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
155 | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | Subcontratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | De Cumplimiento |
156 | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Secretaría de la Defensa Nacional | Construcción de la UHM Puebla VI, en el Estado de Puebla | De Cumplimiento a Inversiones Físicas |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
