ACUERDO de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Chiapas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL, EN LAS MICRORREGIONES Y REGIONES QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA SEDESOL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ANTONIO SANCHEZ DIAZ DE RIVERA Y EL C. DELEGADO EN EL ESTADO, LUIS MANUEL GARCIA MORENO, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LO SUCESIVO EL ESTADO, REPRESENTADO POR LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y COORDINADOR OPERATIVO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MARIA DE LOS ANGELES CRUZ HERNANDEZ Y JORGE DE JESUS FIGUEROA CORDOVA, RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN LO SUCESIVO EL CONVENIO MARCO.
ANTECEDENTES
I. El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, tiene por objeto coordinar programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la tarea de superar la pobreza y marginación, mejorando las condiciones sociales y económicas de la población, mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo tiempo, el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial.
Por acuerdo de las partes, se establece en la cláusula séptima de EL CONVENIO MARCO, que la operación de dicho instrumento se realizará a través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos de ejecución anuales, en los que se estipulará el financiamiento y la realización de programas, proyectos, acciones, obras y servicios otorgando la participación respectiva a los municipios. Cuando se pretenda la ejecución de acciones por los gobiernos federal y estatal con la participación de grupos sociales o con particulares, se suscribirán convenios de concertación.
II. “LA SEDESOL manifiesta que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los oficios-circular número 307-A-1318 y 307-A-1372 de fecha 20 y 30 de diciembre de 2004, respectivamente, y mediante oficio 312.A.-001258 de fecha 19 de agosto de 2004, que emite la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunicó la autorización correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de las asignaciones de recursos que le corresponden, conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
III. “LA SEDESOL a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano declara que la inversión total federal de los programas señalados en la cláusula tercera, así como el desglose de la inversión federal para los programas señalados en los anexos que forman parte de este Acuerdo, se encuentran adscritos a esta Subsecretaría, conforme lo establece el artículo 6 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 50 y 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; el Acuerdo mediante el cual se identifican las microrregiones por sus condiciones de rezago y marginación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2002; en los artículos 6 fracción V, 17 fracción VI, 22 fracción VII, 23 fracción VIII, 24 fracción VII, 33 fracción III, 44 y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004; en las Reglas de Operación de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social vigentes, así como en lo previsto por los artículos 9, 10, 16, 20, 27 fracción VI, 29 fracciones I, II, III y IV y 34 fracciones I, II y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; en los artículos 39, 40 y 41 fracciones I, II y III de la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, y en el artículo 29 fracciones I, VII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y de conformidad con lo establecido en las cláusulas aplicables de EL CONVENIO MARCO, las partes celebran el presente Acuerdo de Coordinación en los términos de las siguientes:
CLAUSULAS
DEL OBJETO.
PRIMERA. LA SEDESOL y EL ESTADO celebran el presente Acuerdo que tiene por objeto la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, en las microrregiones y regiones del Estado de Chiapas.
LA SEDESOL y EL ESTADO se comprometen a adoptar un esquema de aportación complementario para los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, conforme al presupuesto autorizado a cada orden de gobierno.
DE LA CONCURRENCIA Y ARTICULACION DE ESFUERZOS EN TERRITORIOS ESPECIFICOS.
SEGUNDA. LA SEDESOL y EL ESTADO promoverán que sus acciones se ejecuten en un marco de concurrencia y articulación de esfuerzos, dirigidos a aquellas microrregiones y regiones que por sus condiciones de marginación así lo requieran, atendiendo el rezago estructural del territorio y promoviendo el desarrollo local, y se brindará atención diferenciada con apoyos específicos a la población en pobreza, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de EL CONVENIO MARCO, por lo que ambas partes convienen la atención a las microrregiones, regiones y las unidades territoriales, identificadas en ellas, conforme a la distribución establecida en los anexos 1 y 1A
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDESOL.
TERCERA. “LA SEDESOL asignará a EL ESTADO recursos presupuestarios federales del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, conforme a lo establecido en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, por la cantidad total de $165’983,781.00 (ciento sesenta y cinco millones novecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).
Dichos recursos serán destinados a los siguientes programas: Para el Desarrollo Local (Microrregiones); de Opciones Productivas; Empleo Temporal; 3x1 para Migrantes, Incentivos Estatales y Coinversión Social de acuerdo a la distribución territorial de los anexos dos y cinco.
De conformidad con la distribución territorial referida, LA SEDESOL establece las metas federales en el anexo dos.
CUARTA. La ministración de recursos federales del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se hará considerando la estacionalidad del gasto y, en su caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
QUINTA. De la aplicación y ejercicio de los recursos señalados será responsable el Ejecutivo Estatal y, en su caso, los municipios, beneficiarios y demás ejecutores, de acuerdo a los instrumentos que se suscriban al efecto y de conformidad con lo establecido en las reglas de operación de los programas federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación por LA SEDESOL.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EL ESTADO.
SEXTA. El Gobierno del Estado, conforme al Decreto de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2005 se compromete a aportar un monto total de $167233,781.00 (ciento sesenta y siete millones doscientos treinta y tres mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).
Dicha aportación estatal se desglosa de la siguiente manera:
a. La cantidad de $43’500,000.00 (cuarenta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de recursos financieros en efectivo y $120’983,781.00 (ciento veinte millones novecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) mediante acciones, obras y proyectos aportados en forma complementaria, conforme a la distribución territorial establecida en el Anexo tres.
b. La cantidad de $2750,000.00 (dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de recursos financieros para el Programa de Coinversión Social, conforme a la distribución territorial establecida en el Anexo cinco.
DE LAS RESPONSABILIDADES.
SEPTIMA. Los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se sujetarán en su instrumentación, operación, ejecución, evaluación, medición y seguimiento a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a las respectivas reglas de operación, a las demás disposiciones legales federales aplicables y a los instrumentos jurídicos, técnicos y operativos derivados de las reglas de operación y a la distribución de la inversión y metas consolidadas (federal y estatal) que se establecen en el Anexo cuatro.
Las obras y/o acciones que aporta el Estado en complementariedad se sujetarán a la legislación y reglamentación estatal aplicable.
OCTAVA. LA SEDESOL y EL ESTADO convienen en que podrán modificar la asignación de recursos entre programas y microrregiones y regiones, cuando por causas justificadas así se requiera. Dichas modificaciones serán acordadas por EL ESTADO y el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes suscribirán las comunicaciones y justificaciones correspondientes para gestionar su autorización presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al final del ejercicio, a través de un anexo de ejecución, se especificarán todas y cada una de las asignaciones que se haya modificado, integrándose al presente Acuerdo de Coordinación.
Se podrá modificar la distribución presupuestal correspondiente a los municipios de muy alta marginación, de común acuerdo entre el Ejecutivo Federal a través de LA SEDESOL mediante la Coordinación General de Micro Regiones, y EL ESTADO, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social.
La ejecución de los programas tendrá su sustento en propuestas de inversión, en las que se consigne la información correspondiente a la inversión federal y estatal.
NOVENA. Las partes se comprometen a:
I) “LA SEDESOL:
a) Que cuando en la ejecución de los programas, proyectos, obras o acciones financiadas con cargo al Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, corresponda al Municipio y, en su caso, a organizaciones de la sociedad civil y la población beneficiaria, la asunción de dichos compromisos, sea con la participación de los tres órdenes de gobierno, sujetándose en todo momento a lo que señalan las Reglas de Operación de cada Programa del citado Ramo así como a la legislación federal aplicable.
b) A través de su Delegación Estatal apoyar a EL ESTADO” las gestiones de autorización y radicación de los recursos en el ámbito de su responsabilidad.
II) “EL ESTADO
Se compromete en la distribución de los recursos:
a) A través del COPLADE definir las instancias ejecutoras de los programas, para que ejecuten por sí mismas o mediante la suscripción de acuerdos, convenios y/o anexos de ejecución, coordinación o concertación correspondientes se auxilien para tal fin de otras dependencias federales, municipios, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con personalidad jurídica propia, instituciones de educación superior y los propios beneficiarios de los proyectos, así como realizar la programación de las obras y acciones a financiarse con los recursos convenidos para cada programa, considerando procesos de participación social, y presentar a LA SEDESOL, a través de su Delegación Estatal, las propuestas de inversión correspondientes, para su aprobación.
b) A la correcta aplicación de los recursos federales materia del presente Acuerdo de Coordinación, que se le asignen, sujetándose para estos efectos para su ejercicio a las Reglas de Operación y demás disposiciones normativas de los programas del Ramo Administrativo 20.
c) Que sus dependencias y entidades ejecutoras cumplan con los compromisos asumidos a nivel presupuestario y de metas que involucren tanto recursos federales y estatales, diferenciando para estos efectos su fuente de origen y de aplicación.
d) Que cuando en la ejecución de los programas, proyectos, obras o acciones financiadas con cargo al Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, corresponda al Municipio y, en su caso, a organizaciones de la sociedad civil y la población beneficiaria, la asunción de dichos compromisos, sea con la participación de los tres órdenes de gobierno, sujetándose en todo momento a lo que señalan las Reglas de Operación de cada Programa del citado Ramo así como a la legislación federal aplicable.
e) En el ámbito de su jurisdicción, como instancia de ejecución de los recursos, en elaborar cuando le sea requerido la justificación de las obras y acciones ejecutadas en la entidad federativa; en el caso de que la ejecución corresponda al Municipio. EL ESTADO, por conducto del COPLADE será responsable de informar a LA SEDESOL conforme a los lineamientos expedidos al efecto.
DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL.
DECIMA. EL ESTADO asume el compromiso de proporcionar a LA SEDESOL, por conducto de su Delegación en el Estado, informes trimestrales de seguimiento de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, cuando el responsable ejecutor de dichos recursos y programas sea EL ESTADO, a través de alguna de sus dependencias y, en su caso, entidades. Para el caso de que el responsable ejecutor sea el Municipio, éste informará a EL ESTADO, el que, a su vez, informará a LA SEDESOL. Estos informes deberán presentarse a LA SEDESOL por conducto de la Delegación en el Estado en un plazo no mayor a 20 días naturales, una vez concluido el trimestre.
LA SEDESOL, a través de su Delegación en el Estado, solicitará informes trimestrales de seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil cuando sean ejecutoras de recursos, programas y, en su caso, acciones en los términos de las reglas de operación de los programas que al efecto emita esa dependencia.
Una vez concluido el Ejercicio Fiscal 2005 LA SEDESOL por conducto de la Delegación en el Estado, integrará y consolidará la información programática y presupuestal de los recursos ejercidos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social con información de los ejecutores. EL ESTADO a través del COPLADE será responsable de la revisión, validación y formalización de este informe.
Por su parte, “LA SEDESOL asume el compromiso a través de su Delegación en el Estado, de proporcionar oportunamente la información necesaria para integrar dichos informes.
DECIMA PRIMERA. LA SEDESOL promoverá la aplicación de diferentes métodos de captación de información, y medición de avances para el seguimiento y evaluación de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social. Para ello, EL ESTADO apoyará estas tareas promoviendo la colaboración de los municipios y de los beneficiarios, especialmente en lo que corresponde a la captación de la información que se requiera de los estudios de campo.
DECIMA SEGUNDA. EL ESTADO y LA SEDESOL deberán cumplir con los procedimientos normativos y fomentar la consolidación de mecanismos que apoyen la transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de favorecer la generación de informes; determinación de acciones, obras y dar seguimiento a la entrega y comprobación de recursos.
DECIMA TERCERA. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula tercera del presente instrumento corresponderá a LA SEDESOL, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con la SFP realice la Contraloría de “EL ESTADO.
DECIMA CUARTA. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento “LA SEDESOL y EL ESTADO se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de LA SEDESOL y EL ESTADO, respectivamente, en los términos del presente instrumento.
Asimismo, las partes convienen que los recursos destinados a la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las obras públicas ejecutadas por contrato o por administración directa, se aplicarán conforme a los lineamientos emitidos por la SFP y, en su caso, a lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
ESTIPULACIONES FINALES.
DECIMA QUINTA. Las partes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales que no se encuentren devengados al término del ejercicio fiscal 2005, así como los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados, se reintegrarán invariablemente a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio. En cuanto a los rendimientos financieros de dichos saldos, éstos serán reintegrados invariablemente dentro de los cinco días naturales siguientes al mes de su correspondiente generación. En ambos casos los reintegros se efectuarán en los términos de las disposiciones federales aplicables.
DECIMA SEXTA. LA SEDESOL y EL ESTADO realizarán las acciones necesarias para cumplir con los compromisos pactados en este Acuerdo de Coordinación. En el evento de que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento a lo pactado, la contraparte quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar dichas circunstancias por escrito, a la brevedad posible.
DECIMA SEPTIMA. Serán causas de inobservancia del presente Acuerdo, las siguientes:
1. El incumplimiento a los compromisos pactados en este instrumento.
2. La aplicación de los recursos federales asignados a EL ESTADO a fines distintos de los pactados, y
3. La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación prevista en este Acuerdo.
DECIMA OCTAVA. En caso de incumplimiento de los términos del presente instrumento, atribuible a “EL ESTADO, LA SEDESOL, con fundamento en lo expresado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y la legislación federal aplicable de la materia, podrá suspender la ministración de recursos o bien solicitar su reintegro, escuchando previamente la opinión de la dependencia o entidad estatal correspondiente.
En el supuesto de que LA SEDESOL incumpla los términos del presente Acuerdo, EL ESTADO, después de escuchar la opinión de LA SEDESOL, podrá suspender sus recursos presupuestarios aportados.
DECIMA NOVENA. Las partes manifiestan su conformidad para que, en caso de duda sobre la interpretación del presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su instrumentación, formalización y cumplimiento se esté a lo previsto por EL CONVENIO MARCO.
De las controversias que se susciten en el cumplimiento del presente Acuerdo conocerán los tribunales federales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
VIGESIMA. LA SEDESOL dictamina que el presente Acuerdo de Coordinación es congruente con “EL CONVENIO MARCO, en consecuencia se adiciona a él para formar parte de su contexto.
VIGESIMA PRIMERA. A excepción de lo establecido en la cláusula octava para la modificación de recursos entre programas y microrregiones, las partes acuerdan que el presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado, adicionado o modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.
Todas las modificaciones o adiciones al presente Acuerdo deberán constar por escrito para su cumplimiento y obligación.
VIGESIMA SEGUNDA. Este Acuerdo de Coordinación surte sus efectos desde el día primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco, y deberá publicarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Planeación, en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo Oficial de Difusión del Gobierno del Estado, con el propósito de que la población conozca las inversiones coordinadas de la Federación con el Estado.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma el presente Acuerdo de Coordinación en cuatro ejemplares, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil cinco.- Por la Secretaría de Desarrollo Social: el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.- Rúbrica.- El Delegado en el Estado, Luis Manuel García Moreno.- Rúbrica.- Por el Estado: la Secretaria de Desarrollo Social en la Entidad, María de los Angeles Cruz Hernández.- Rúbrica.- El Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Coordinador Operativo del COPLADE, Jorge de Jesús Figueroa Córdova.- Rúbrica.
Anexo 1
CHIAPAS
Nombre de la Microrregión | Clave INEGI del municipio/1 | Nombre del municipio | Grado de marginación del municipio/2 | Clave INEGI de la localidad CEC/3 | Nombre de la localidad CEC/4 |
MICRORREGION 1 | 018 | COAPILLA | ALTO | 070180001 | COAPILLA |
MICRORREGION 1 | 018 | COAPILLA | ALTO | 070180013 | BUENAVISTA (MATASANOS) |
MICRORREGION 1 | 021 | COPAINALA | ALTO | 070210002 | ANGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE) |
MICRORREGION 1 | 021 | COPAINALA | ALTO | 070210011 | IGNACIO ZARAGOZA |
MICRORREGION 1 | 021 | COPAINALA | ALTO | 070210013 | BENITO JUAREZ |
MICRORREGION 1 | 021 | COPAINALA | ALTO | 070210018 | NUEVA, LA |
MICRORREGION 1 | 060 | OCOTEPEC | MUY ALTO | 070600001 | OCOTEPEC |
MICRORREGION 1 | 060 | OCOTEPEC | MUY ALTO | 070600005 | SAN PABLO HUACANO |
MICRORREGION 1 | 060 | OCOTEPEC | MUY ALTO | 070600010 | SAN FRANCISCO OCOTAL |
MICRORREGION 1 | 092 | TECPATAN | ALTO | 070920001 | TECPATAN |
MICRORREGION 1 | 092 | TECPATAN | ALTO | 070920086 | ADOLFO LOPEZ MATEOS |
MICRORREGION 1 | 092 | TECPATAN | ALTO | 070920102 | SAN FERNANDO DIAZ (MARITANO) |
MICRORREGION 1 | 092 | TECPATAN | ALTO | 070920172 | PROGRESO, EL (CHINTUL) |
MICRORREGION 1 | 092 | TECPATAN | ALTO | 070920222 | ACHIOTE |
MICRORREGION 2 | 002 | ACALA | ALTO | 070020002 | ADOLFO LOPEZ MATEOS |
MICRORREGION 2 | 002 | ACALA | ALTO | 070020087 | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |
MICRORREGION 2 | 002 | ACALA | ALTO | 070020119 | NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL) |
MICRORREGION 2 | 028 | CHIAPILLA | ALTO | 070280001 | CHIAPILLA |
MICRORREGION 2 | 098 | TOTOLAPA | MUY ALTO | 070980001 | TOTOLAPA |
MICRORREGION 2 | 098 | TOTOLAPA | MUY ALTO | 070980010 | PONCIANO ARRIAGA |
MICRORREGION 2 | 106 | VENUSTIANO CARRANZA | ALTO | 071060004 | AGUACATENANGO |
MICRORREGION 2 | 106 | VENUSTIANO CARRANZA | ALTO | 071060049 | GUADALUPE VICTORIA |
MICRORREGION 2 | 110 | SAN LUCAS | MUY ALTO | 071100001 | SAN LUCAS |
MICRORREGION 2 | 110 | SAN LUCAS | MUY ALTO | 071100014 | FRANCISCO VILLA |
MICRORREGION 3 | 012 | BERRIOZABAL | ALTO | 070120017 | CAMELIAS, LAS |
MICRORREGION 3 | 012 | BERRIOZABAL | ALTO | 070120038 | EFRAIN A. GUTIERREZ |
MICRORREGION 3 | 012 | BERRIOZABAL | ALTO | 070120059 | MARAVILLAS, LAS |
MICRORREGION 3 | 017 | CINTALAPA | ALTO | 070170051 | FRANCISCO I. MADERO |
MICRORREGION 3 | 017 | CINTALAPA | ALTO | 070170163 | RAFAEL CAL Y MAYOR |
MICRORREGION 3 | 046 | JIQUIPILAS | ALTO | 070460008 | BAJA CALIFORNIA |
MICRORREGION 3 | 046 | JIQUIPILAS | ALTO | 070460078 | QUINTANA ROO |
MICRORREGION 3 | 046 | JIQUIPILAS | ALTO | 070460109 | UNION AGRARISTA |
MICRORREGION 3 | 046 | JIQUIPILAS | ALTO | 070460513 | BENITO JUAREZ |
MICRORREGION 3 | 061 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALTO | 070610053 | ESPINAL DE MORELOS |
MICRORREGION 3 | 061 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALTO | 070610132 | PIMIENTAS, LAS |
MICRORREGION 3 | 061 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALTO | 070610632 | C.N.C. |
MICRORREGION 3 | 061 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALTO | 070610818 | GUADALUPE VICTORIA (LONDRES) |
MICRORREGION 4 | 027 | CHIAPA DE CORZO | ALTO | 070270003 | AMERICA LIBRE |
MICRORREGION 4 | 027 | CHIAPA DE CORZO | ALTO | 070270042 | IGNACIO ALLENDE |
MICRORREGION 4 | 027 | CHIAPA DE CORZO | ALTO | 070270054 | MIGUEL HIDALGO |
MICRORREGION 4 | 027 | CHIAPA DE CORZO | ALTO | 070270079 | NUEVO CARMEN TONAPAC |
MICRORREGION 4 | 086 | SUCHIAPA | ALTO | 070860023 | PACU |
MICRORREGION 5 | 029 | CHICOASEN | ALTO | 070290001 | CHICOASEN |
MICRORREGION 5 | 063 | OSUMACINTA | ALTO | 070630001 | OSUMACINTA |
MICRORREGION 5 | 063 | OSUMACINTA | ALTO | 070630008 | LIBERTAD CAMPESINA |
MICRORREGION 5 | 079 | SAN FERNANDO | ALTO | 070790012 | COPALAR |
MICRORREGION 5 | 079 | SAN FERNANDO | ALTO | 070790013 | CUAUHTEMOC |
MICRORREGION 5 | 079 | SAN FERNANDO | ALTO | 070790023 | GABRIEL ESQUINCA |
MICRORREGION 6 | 013 | BOCHIL | ALTO | 070130001 | BOCHIL |
MICRORREGION 6 | 013 | BOCHIL | ALTO | 070130007 | ALLENDE DE ESQUIPULAS |
MICRORREGION 6 | 013 | BOCHIL | ALTO | 070130020 | GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA) |
MICRORREGION 6 | 013 | BOCHIL | ALTO | 070130039 | LUIS ESPINOZA |
MICRORREGION 6 | 013 | BOCHIL | ALTO | 070130040 | LLANO GRANDE |
MICRORREGION 6 | 044 | IXTAPA | ALTO | 070440001 | IXTAPA |
