DOF: 31/08/1994
Diario Oficial de la Federacion de 1994

ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a la enajenación de gasolinas y diesel.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS TASAS PARA EL CALCULO DEL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLE A LA ENAJENACION

DE GASOLINAS Y DIESEL.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4, 6, fracción XXXV y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece en el artículo 2o.-A, último párrafo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará las operaciones aritméticas necesarias para calcular las tasas del citado impuesto aplicables a cada combustible y para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Que es necesario dar a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel correspondiente al mes de julio de 1994, por lo que

Esta Secretaría acuerda:

TASAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

PARA LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL

JULIO DE 1994

(%)

AGENCIA               GASOLINA   GASOLINA            DIESEL         DIESEL          DIESEL             DIESEL

DE                                    NOVA        MAGNA AUTOMOTRIZ               SIN INDUSTRIAL           MARINO

VENTAS                                                                                                                                         ESPECIAL

ACAPULCO                            134.90          100.58               84.39                                  108.81                18.69

AGUASCALIENTES              109.95            82.49               70.97                                    99.22                         

ARRIAGA                                131.33            97.37                                   85.42                                                    

AZCAPOTZALCO                  124.65            93.11                                   85.33              103.18                         

CADEREYTA, C.E.                                         17.48               70.27                                                                        

CAMPECHE                           134.71            92.54               75.25                                    99.06                17.45

CANANEA                               106.21            77.89               63.20                                                                        

CD. JUAREZ                            90.65            43.20               56.62                                    83.59                         

CD. MADERO                        146.27          107.97               85.88                                  116.53                11.53

CD. MADERO, C.E.                                                                 78.83                                                                        

CD. MANTE                            130.76            97.51               75.46                                  103.10                         

CD. OBREGON                     124.55            92.74               76.37                                    98.92                         

CD. VALLES                           136.28          101.43               79.43                                  108.83                         

CD. VICTORIA                       138.64          102.63               78.16                                  110.37                         

CELAYA                                  121.21            90.88               79.24                                  102.34                         

COLIMA                                   125.37            93.53               75.33                                  105.33                         

CUAUTLA                               119.12            89.38                                   81.04              103.12                         

CUERNAVACA                      122.88            91.88                                   84.24              100.20                         

CULIACAN                             118.28            88.08               71.30                                    96.01                         

CHIHUAHUA                          111.86            83.32               60.64                                    82.86                         

DURANGO                             113.58            85.14               67.28                                    86.44                         

ENSENADA                            122.04            91.78               72.43                                    97.13                16.25

ESCAMELA                            131.75            97.81               75.00                                  103.74                         

FRONTERA                            137.45          116.44               75.18                                                              20.55

GOMEZ PALACIO                  124.45            93.74               69.41                                    99.52                         

GUADALAJARA                     115.53            85.72                                   81.21                                                    

GUAMUCHIL                          121.12            90.01               72.66                                                                        

GUAYMAS                               128.65            93.19               73.02                                  106.86                16.61

HERMOSILLO                       118.72            85.87               70.10                                    92.68                         

IGUALA                                   119.34            88.46                                   76.83                                                    

IRAPUATO                              114.97            86.45               74.18                                  100.80                         

JALAPA                                   134.10            99.89               77.52                                                                        

LA PAZ                                    123.93            91.73               76.22                                  107.54                13.80

LAZARO CARDENAS           131.52            97.64               82.69                                  109.92                21.01

LEON                                      115.46            86.44               75.53                                    94.48                         

MAGDALENA                         109.42            82.42               64.52                                                                        

MANZANILLO                         119.26            96.03               71.45                                  111.13                22.51

MATEHUALA                          117.25            86.92               62.25                                    90.79                         

MAZATLAN                             126.94            94.51               77.99                                  102.57                16.21

MINATITLAN, C.E.                                          98.49               87.63                                                                        

MERIDA                                  138.50          103.60               79.68                                  101.00                13.08

MEXICALI                                100.53            64.23               96.27                                    94.95                         

MONCLOVA                           128.01            95.36               73.95                                    94.18                         

MORELIA                                114.30            85.81               74.98                                  103.40                         

NAVOJOA                               123.19            91.96               75.47                                    97.16                         

NOGALES                                 86.35            53.36               78.74                                    82.20                         

NVO. LAREDO                         64.16            34.08               68.76                                    86.86                         

OAXACA                                  125.22            93.25                                    80.71                                                    

PACHUCA                              122.30            90.45                                    83.10              106.79                         

PAJARITOS                            146.77          107.15               85.09                                                               25.19

PAJARITOS, C.E.                  135.56                                      77.85                                                                        

PARRAL                                  115.43            87.18               62.71                                    86.05                         

PEROTE                                 128.26            95.56               71.93                                                                        

POZA RICA                             134.80          100.56               76.01                                                               19.19

PROGRESO                          136.73          100.61               77.96                                  101.67                  9.90

PUEBLA                                  130.70            97.09               74.20                                    96.39                         

QUERETARO                        120.12            89.52                                    81.31                98.03                         

REYNOSA                                 56.09            20.82               60.23                                    96.22                         

ROSARITO                               91.20            57.07             109.51                                    98.73                         

SABINAS                                 102.66            52.85               68.64                                    97.31                         

SALAMANCA                          121.36            90.52               81.40                                                                        

SALAMANCA, C.E.                109.96                                      72.04                                                                        

SALINA CRUZ                       140.80          103.12                                    94.11              107.28                13.82

SALTILLO                               125.60            93.68               69.72                                    92.66                         

SAN LUIS POTOSI                122.78            91.84               69.25                                    92.09                         

SAN RAFAEL                         147.46          113.94               77.34                                    99.76                         
MONTERREY                                                                                                                                                             

SANTA CATARINA                133.15            98.84               74.60                                    99.66                         

SATELITE NORTE                124.29            92.55                                    86.26              107.75                         

SATELITE ORIENTE            124.18            92.66                                    84.98              107.75                         

SATELITE SUR                     125.31            93.42                                    87.31              107.75                         

TAPACHULA                          119.02            89.13                                    76.69                                          14.52

TEHUACAN                            125.92            94.45               71.49                                    99.22                         

TEPIC                                      114.57            85.39               68.43                                                                        

TIERRA BLANCA                  133.36            98.45               75.96                                                                        

TOLUCA                                 121.31            90.56                                    82.98              106.34                         

TOPOLOBAMPO                   127.17            94.38               78.84                                  107.00                15.12

TULA                                       124.08            95.65                                    85.36              105.71                         

TUXTLA GTZ                          118.04            88.08                                    75.04                95.34                         

URUAPAN                              115.89            86.03               67.00                                    97.75                         

VERACRUZ                            139.98          103.59               80.83                                  104.69                15.35

VILLAHERMOSA                   140.19          107.36               77.81                                                                        

ZACATECAS                          105.18            78.90               66.80                                    89.33                         

ZAMORA                                 107.00            79.96               67.48                                    95.56                         

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México,  D. F., a 23 agosto de 1994.- En ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público y del C. Subsecretario del Ramo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Interior de esta Secretaría.- El Subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo.- Rúbrica.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 23/01/2025

DOLAR
20.5397

UDIS
8.365925

TIIE 28 DIAS
10.2877%

TIIE 91 DIAS
10.3763%

TIIE 182 DIAS
10.5061%

TIIE DE FONDEO
10.01%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

100

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2025