ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de noviembre de 2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 corresponde al Ejecutivo Federal por razones de interés público, sujetar a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales al gas licuado de petróleo.
Que el Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, establece que hasta en tanto no se implemente un programa de apoyos focalizados a los consumidores de Gas Licuado de Petróleo, los precios máximos serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo, el cual deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.
Que corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, conforme a la política que determine la propia Secretaría de Economía sobre los elementos que integran el precio al usuario final.
Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO
PARA DISTRIBUCIÓN + MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MÁXIMO
DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE
En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 31 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación;
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y
III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético, y
Que el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado el 31 de octubre de 2016, amplió la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015, el cual determinó que el precio promedio simple nacional al público sea de $11.55 (once pesos 55/100 m.n.) por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL
USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
Primero.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de noviembre de 2016, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:
119 | Guerrero | 16% | 13.48 | 134.80 | 269.60 | 404.40 | 606.60 | 7.28 |
120 | Guerrero | 16% | 13.46 | 134.60 | 269.20 | 403.80 | 605.70 | 7.27 |
121 | Guerrero | 16% | 13.29 | 132.90 | 265.80 | 398.70 | 598.05 | 7.18 |
122 | Oaxaca | 16% | 13.00 | 130.00 | 260.00 | 390.00 | 585.00 | 7.02 |
122 | Veracruz | 16% | 13.00 | 130.00 | 260.00 | 390.00 | 585.00 | 7.02 |
123 | Veracruz | 16% | 13.11 | 131.10 | 262.20 | 393.30 | 589.95 | 7.08 |
124 | Veracruz | 16% | 13.01 | 130.10 | 260.20 | 390.30 | 585.45 | 7.03 |
125 | Chiapas | 16% | 13.00 | 130.00 | 260.00 | 390.00 | 585.00 | 7.02 |
125 | Tabasco | 16% | 13.00 | 130.00 | 260.00 | 390.00 | 585.00 | 7.02 |
126 | Chiapas | 16% | 13.33 | 133.30 | 266.60 | 399.90 | 599.85 | 7.20 |
127 | Campeche | 16% | 13.20 | 132.00 | 264.00 | 396.00 | 594.00 | 7.13 |
128 | Campeche | 16% | 13.36 | 133.60 | 267.20 | 400.80 | 601.20 | 7.21 |
129 | Campeche | 16% | 13.49 | 134.90 | 269.80 | 404.70 | 607.05 | 7.28 |
130 | Chiapas | 16% | 13.30 | 133.00 | 266.00 | 399.00 | 598.50 | 7.18 |
131 | Chiapas | 16% | 13.19 | 131.90 | 263.80 | 395.70 | 593.55 | 7.12 |
131 | Tabasco | 16% | 13.19 | 131.90 | 263.80 | 395.70 | 593.55 | 7.12 |
132 | Chiapas | 16% | 13.46 | 134.60 | 269.20 | 403.80 | 605.70 | 7.27 |
133 | Chiapas | 16% | 13.49 | 134.90 | 269.80 | 404.70 | 607.05 | 7.28 |
134 | Oaxaca | 16% | 13.33 | 133.30 | 266.60 | 399.90 | 599.85 | 7.20 |
135 | Oaxaca | 16% | 13.13 | 131.30 | 262.60 | 393.90 | 590.85 | 7.09 |
136 | Oaxaca | 16% | 12.97 | 129.70 | 259.40 | 389.10 | 583.65 | 7.00 |
137 | Oaxaca | 16% | 13.37 | 133.70 | 267.40 | 401.10 | 601.65 | 7.22 |
138 | Quintana Roo | 16% | 13.76 | 137.60 | 275.20 | 412.80 | 619.20 | 7.43 |
139 | Quintana Roo | 16% | 13.64 | 136.40 | 272.80 | 409.20 | 613.80 | 7.37 |
140 | Yucatán | 16% | 13.64 | 136.40 | 272.80 | 409.20 | 613.80 | 7.37 |
141 | Yucatán | 16% | 13.82 | 138.20 | 276.40 | 414.60 | 621.90 | 7.46 |
142 | Yucatán | 16% | 13.92 | 139.20 | 278.40 | 417.60 | 626.40 | 7.52 |
143 | Quintana Roo | 16% | 14.11 | 141.10 | 282.20 | 423.30 | 634.95 | 7.62 |
144 | Quintana Roo | 16% | 14.01 | 140.10 | 280.20 | 420.30 | 630.45 | 7.57 |
145 | Quintana Roo | 16% | 14.90 | 149.00 | 298.00 | 447.00 | 670.50 | 8.05 |
Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramos por litro.
Segundo.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el Punto Primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2016.
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.