ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los países que forman la región de la Alianza del Pacífico.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el seis de junio de dos mil doce, mediante el cual la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú constituyen la Alianza del Pacífico como un área de integración regional.
Que el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia el 10 de febrero de 2014 (el Protocolo Adicional), fue aprobado por el Senado de la República el 14 de diciembre de 2015 según Decreto publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
Que el Protocolo Adicional establece las tasas arancelarias preferenciales para la importación de mercancías originarias de la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, de conformidad con su Lista de Eliminación Arancelaria establecida en el Anexo 3.4, respectivamente, así como reglas de origen y otros mecanismos específicos para definir tales mercancías.
Que el 1 de mayo de 2016, entró en vigor el Protocolo Adicional, para el comercio entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, respectivamente, conforme a lo previsto en el Artículo 19.3 del mismo.
Que las tasas arancelarias preferenciales establecidas en el Protocolo Adicional no eximen de las restricciones ni liberan del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de los requisitos previos de importación establecidos por la Secretaría de Economía o cualquier otra dependencia en el ámbito de sus facultades, de los requisitos de Normas Oficiales Mexicanas o para tramitar el despacho aduanero de mercancías, entre otras, siempre que estén de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Que el 27 de junio de 2014 la Organización Mundial de Aduanas adoptó la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que incluye, entre otras, modificaciones a las notas legales, la eliminación de partidas o subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o restructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial.
Que el 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda antes señalada.
Que de conformidad con las disposiciones transitorias del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 28 de diciembre de 2020.
Que en razón de lo anterior, y siendo necesario dar a conocer a los operadores y autoridades aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la importación de las mercancías originarias de la República de Colombia, la República de Chile y la República del Perú a partir del 28 de diciembre de 2020, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO GENERAL DE
IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS PAÍSES QUE FORMAN LA REGIÓN
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia el 10 de febrero de 2014 , la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo
aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un arancel mixto, en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que se exprese en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de medida.
Segundo.- Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
I. Protocolo Adicional: El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia el 10 de febrero de 2014;
II. LIGIE: La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y
III. Mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú: Las mercancías que cumplan con lo establecido en el Capítulo 4 "Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen" del Protocolo Adicional.
Tercero.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, será el previsto en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD |
1701.12.05 | De remolacha. | |
1701.13.01 | Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. | |
1701.14.05 | Los demás azúcares de caña. | |
1701.91.04 | Con adición de aromatizante o colorante. | |
1701.99.99 | Los demás. | |
1702.11.01 | Con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. | |
1702.19.01 | Lactosa. | |
1702.19.99 | Los demás. | |
1702.30.01 | Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, calculado sobre producto seco, inferior al 20% en peso. | |
1702.40.01 | Glucosa. | |
1702.40.99 | Los demás. | |
1702.50.01 | Fructosa químicamente pura. | |
1702.60.03 | Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido. | |
1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. | |
1702.90.99 | Los demás. | |
1703.10.01 | Melaza de caña. | |
1703.90.99 | Las demás. | |
1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. | |
1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica superior al 25%, en peso, sin acondicionar para la venta al por menor, excepto a base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. | Con contenido de azúcar superior a 65% |
1901.20.99 | Los demás. | Con contenido de azúcar superior a 65%. |
2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. | |
2207.10.01 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. | |
2207.20.01 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | |
2208.90.01 | Alcohol etílico. | |
Cuarto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2023.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | A partir del año 2023 |
0201.10.01 | En canales o medias canales. | | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0201.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0201.30.01 | Deshuesada. | | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0202.10.01 | En canales o medias canales. | | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
0202.20.99 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
0202.30.01 | Deshuesada. | | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
0207.14.02 | Hígados. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0207.14.99 | Los demás. | | 70.2 | 46.8 | 23.4 | 0.0 |
0306.11.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.12.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.31.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.32.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.35.99 | Los demás. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.36.99 | Los demás. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.91.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.92.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0306.95.99 | Los demás | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0402.29.99 | Las demás. | | 6%+0.11 Dls por Kg de azúcar | 4%+0.0 7 Dls por Kg de azúcar | 2%+0.0 4 Dls por Kg de azúcar | 0.0 |
0403.10.01 | Yogur. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | | 6%+0.11 Dls por Kg de azúcar | 4%+0.0 7 Dls por Kg de azúcar | 2%+0.0 4 Dls por Kg de azúcar | 0.0 |
0405.90.99 | Las demás. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0706.10.01 | Zanahorias y nabos. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0709.20.02 | Espárragos. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0711.20.01 | Aceitunas. | | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
0712.90.99 | Las demás. | Ajos deshidratados. | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0801.11.01 | Secos. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0801.12.01 | Con la cáscara interna (endocarpio). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0801.19.99 | Los demás. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0804.30.01 | Piñas (ananás). | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0805.10.01 | Naranjas. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
0805.40.01 | Toronjas o pomelos. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
1105.10.01 | Harina, sémola y polvo. | | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
1105.20.01 | Copos, gránulos y "pellets". | | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
1602.32.01 | De aves de la especie Gallus domesticus. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
2106.90.08 | Con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, en peso. | | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Quinto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2025.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir del año 2025 |
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | | 26.3 | 21.0 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | 0.0 |
0402.10.99 | Las demás. | | 4.2% +0.15 Dls por Kg de azúcar | 3.3% +0.12 Dls por Kg de azúcar | 2.5% +0.09 Dls por Kg de azúcar | 1.7% +0.06 Dls por Kg de azúcar | 0.8% +0.03 Dls por Kg de azúcar | 0.0 |
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | | 26.3 | 21.0 | 15.8 | 10.5 | 5.3 | 0.0 |
0402.21.99 | Las demás. | | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.0 |
0710.80.99 | Las demás. | Espárragos, brócolis ("bróccoli") y coliflores. | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0.0 |
0904.21.02 | Secos, sin triturar ni pulverizar. | | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0904.22.02 | Triturados o pulverizados. | | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Sexto.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2026.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir del año 2026 |
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | 57.7 | 48.1 | 38.5 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0.0 |
0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | 9.2 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.0 |
0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | 57.7 | 48.1 | 38.5 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0.0 |
0406.40.01 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | 9.2 | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Séptimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2028.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | A partir del año 2028 |
0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | | 124.8 | 109.2 | 93.6 | 78.0 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6 | 0.0 |
0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | | 124.8 | 109.2 | 93.6 | 78.0 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6 | 0.0 |
0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | | 124.8 | 109.2 | 93.6 | 78.0 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 15.6 | 0.0 |
0306.16.01 | Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon). | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
0306.17.01 | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia. | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
0709.60.02 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta. | | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
0711.90.99 | Las demás. | Cebollas. | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
0809.30.03 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Duraznos (melocotones). | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
0813.30.01 | Manzanas. | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
0813.40.04 | Las demás frutas u otros frutos. | Duraznos (melocotones), con hueso. | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
1006.40.01 | Arroz partido. | | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
1108.13.01 | Fécula de papa (patata). | | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
2001.90.99 | Los demás. | Pimientos (Capsicum anuum). | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
2401.20.03 | Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. | Tabaco rubio, Burley o Virginia. | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Octavo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2030.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | A partir del año 2030 |
0701.90.99 | Las demás. | | 144.1 | 129.7 | 115.3 | 100.9 | 86.5 | 72.1 | 57.6 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 0.0 |
0710.10.01 | Papas (patatas). | | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 0.0 |
0711.90.99 | Las demás. | Papas (patatas). | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 0.0 |
0712.90.99 | Las demás. | Papas (patatas), incluso cortadas en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación. | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
0713.33.99 | Los demás. | | 73.6 | 66.2 | 58.9 | 51.5 | 44.2 | 36.8 | 29.4 | 22.1 | 14.7 | 7.4 | 0.0 |
0803.10.01 | Plátanos "plantains". | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0803.90.99 | Los demás. | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0808.10.01 | Manzanas. | | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
0901.11.02 | Sin descafeinar. | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0901.12.01 | Descafeinado. | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
0901.90.99 | Los demás. | | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 57.6 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 0.0 |
1212.93.01 | Caña de azúcar. | | 21.2 | 19.1 | 17.0 | 14.9 | 12.7 | 10.6 | 8.5 | 6.4 | 4.3 | 2.2 | 0.0 |
2004.10.01 | Papas (patatas). | | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
2005.20.01 | Papas (patatas). | | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Noveno.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, para la estacionalidad en el año respectivo.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | 20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | A partir del año 2028 | ESTACIONALIDAD |
0703.10.02 | Cebollas y chalotes. | | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | Únicamente durante el periodo de enero a junio de cada año. |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente durante el periodo de julio a diciembre de cada año. |
0703.20.02 | Ajos. | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente durante el periodo de febrero a octubre de cada año |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente para los meses de enero, noviembre y diciembre de cada año. |
0804.50.04 | Guayabas, mangos y mangostanes. | Mangos. | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | Únicamente durante el periodo de marzo a octubre de cada año. |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente para los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de cada año. |
0806.10.01 | Frescas. | | 18.8 | 15.0 | 11.3 | 7.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente del periodo del 15 de abril al 31 de mayo de cada año |
13.5 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente para los meses de julio, agosto y septiembre de cada año. |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Únicamente para los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre, noviembre, diciembre y del 1 al 14 de abril de cada año |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
Décimo.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, que correspondan a la "República de Colombia", será el arancel preferencial que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada.
FRACCIÓN ARANCELARIA | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo |
20201/ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | A partir del año 2030 |
0408.19.99 | Las demás. | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0408.91.02 | Secos. | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0408.99.02 | Huevos de aves marinas guaneras. | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0408.99.99 | Los demás. | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0710.80.01 | Cebollas. | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0712.20.01 | Cebollas. | | 10.7 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0901.21.01 | Sin descafeinar. | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 13.0 | 0.0 |
0901.22.01 | Descafeinado. | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 13.0 | 0.0 |
1005.90.99 | Los demás. | Palomero. | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
1005.90.99 | Los demás. | Elotes. | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
1102.20.01 | Harina de maíz. | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
1901.10.02 | Preparaciones para la alimentación de lactantes o niños de corta edad, acondicionadas para la venta al por menor. | | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2005.51.01 | Desvainados. | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2309.90.99 | Las demás. | Excepto: 1) preparados forrajeros azucarados, de pulpa de remolacha adicionada con melaza; 2) preparación estimulante a base de 2% como máximo de vitamina H; 3) preparación para la elaboración de alimentos balanceados, obtenida por reacción de sosa cáustica, ácido fosfórico y dolomita; 4) sustituto de leche para becerros a base de caseína, leche en polvo, grasa animal, lecitina de soya, vitaminas, minerales y antibióticos. | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1/ Para el año 2020, el arancel aplicable será del 28 al 31 de diciembre.
