ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 893,170.382 m² de zona federal marítimo terrestre, así como las obras existentes en la misma, ubicada en Playa Mismaloya, localidad de Cruz de Loreto, municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, Estado de Jalisco, para uso de actividades de conservación y preservación de los recursos naturales, manejo de especies de tortuga marina y de sus zonas de anidación, supervisión, vigilancia, monitoreo, de cultura y educación ambiental y regulación de actividades compatibles con el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado el 29 de octubre de 1986, recategorizada por el Acuerdo por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el Decreto publicado el 29 de octubre de 1986, publicado el 16 de julio de 2002 y modificado por el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado el 29 de octubre de 1986, para establecer las previsiones acordes a los santuarios de tortugas marinas, publicado el 24 de diciembre de 2022.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6 fracción II, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5o, 6o, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 5, 6 fracción XXVII y 19 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
CONSIDERANDO
Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 893,170.382 m² de zona federal marítimo terrestre, así como las obras existentes en la misma, ubicada en Playa Mismaloya, localidad de Cruz de Loreto, municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, estado de Jalisco, la cual se identifica con los planos de levantamiento topográfico con claves SAPMSMLOYA/001/01/18/CC, hojas: 1 a la 4 de 4, y SAPMSMLOYA/001/01/18, hojas: 1 a la 28 de 28, elaborados a escala: 1:2000, en agosto de 2024, los cuales se ajustan a las delimitaciones oficiales vigentes para el municipio de La Huerta con clave: 14100/2023/01, de fecha marzo del 2023, para el municipio de Tomatlán con clave DDPIF/JAL/2007/01, de fecha mayo de 2007, y para el municipio de Cabo Corriente con clave DDPIF/JAL/2008/01, de fecha julio de 2008, todos elaborados a escala: 1:2000, Zona 13, Datum de Referencia WGS84, que obran en el expediente 6/JAL/2013 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica está señalada en el artículo primero de este Acuerdo.
Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante solicitud recibida con fecha 24 de septiembre de 2012, pidió se le destine la superficie descrita en el considerando anterior, para uso de actividades de conservación y preservación de los recursos naturales, manejo de especies de tortuga marina y de sus zonas de anidación, supervisión, vigilancia, monitoreo, de cultura y educación ambiental y regulación de actividades compatibles con el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1986, recategorizada por el Acuerdo por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el Decreto publicado el 29 de octubre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2002 y modificado por el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado el 29 de octubre de 1986, para establecer las previsiones acordes a los santuarios de tortugas marinas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2022.
Que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, emitió las opiniones técnicas DDPIF-384/2024 de fecha 16 de agosto de 2024, de la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales y la SRA-DGZFMTAC-DMIAC-241/2024 de fecha 23 de agosto de 2024, por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros, por lo que determinó que la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente.
Que en virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha integrado debidamente su solicitud de destino, conforme a los artículos 62 de la Ley General de Bienes Nacionales y 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 893,170.382 m² de zona federal marítimo terrestre, así como las obras existentes en la misma, ubicada en Playa Mismaloya, localidad de Cruz de Loreto, municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, estado de Jalisco, para uso de actividades de conservación y preservación de los recursos naturales, manejo de especies de tortuga marina y de sus zonas de anidación, supervisión, vigilancia, monitoreo, de cultura y educación ambiental y regulación de actividades compatibles con el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1986, recategorizada por el Acuerdo por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, identificadas en el Decreto publicado el 29 de octubre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2002 y modificado por el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie, publicado el 29 de octubre de 1986, para establecer las previsiones acordes a los santuarios de tortugas marinas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2022, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 1: 6912.264 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
PM1 | 441589.1775 | 2237286.3877 |
PM2 | 441607.3140 | 2237250.6170 |
PM3 | 441632.6325 | 2237218.7375 |
PM4 | 441659.3756 | 2237198.1882 |
PM5 | 441670.4090 | 2237187.3540 |
PM6 | 441700.8634 | 2237138.8665 |
PM7 | 441715.8250 | 2237098.7270 |
PM8 | 441726.1520 | 2237079.4240 |
PM9 | 441754.1153 | 2237066.0120 |
PM10 | 441797.5824 | 2237018.5623 |
ZF10 | 441813.8904 | 2237030.3684 |
ZF9 | 441766.2509 | 2237082.3729 |
ZF8 | 441740.7005 | 2237094.6276 |
ZF7 | 441734.0951 | 2237106.9742 |
ZF6 | 441718.8888 | 2237147.7703 |
ZF5 | 441686.0968 | 2237199.9796 |
ZF4 | 441672.5230 | 2237213.3082 |
ZF3 | 441646.7663 | 2237233.0996 |
ZF2 | 441624.2358 | 2237261.4686 |
ZF1 | 441607.0157 | 2237295.4320 |
PM1 | 441589.1775 | 2237286.3877 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 2: 50,499.672 m2
V | Coordenadas |
X | Y |
PM1 | 441854.1246 | 2236897.1517 |
PM2 | 441866.5150 | 2236875.2860 |
PM3 | 441894.4080 | 2236831.5076 |
PM4 | 441920.5485 | 2236789.1476 |
PM5 | 441948.3877 | 2236745.2693 |
PM6 | 441973.7460 | 2236702.0060 |
PM7 | 442001.5230 | 2236657.1570 |
PM8 | 442030.6177 | 2236615.0290 |
PM9 | 442056.5050 | 2236569.8900 |
PM10 | 442079.3660 | 2236523.1160 |
PM11 | 442102.4850 | 2236473.2360 |
PM12 | 442123.4725 | 2236425.4555 |
PM13 | 442144.3346 | 2236376.0077 |
PM14 | 442166.9630 | 2236325.8740 |
PM15 | 442188.3390 | 2236275.1167 |
PM16 | 442210.2833 | 2236224.7847 |
PM17 | 442232.3960 | 2236174.3480 |
PM18 | 442254.7330 | 2236124.2320 |
PM19 | 442276.8183 | 2236073.0496 |
PM20 | 442295.2630 | 2236026.7295 |
PM21 | 442313.7587 | 2235979.9831 |
PM22 | 442332.9530 | 2235930.0460 |
PM23 | 442350.4256 | 2235880.5486 |
PM24 | 442368.0748 | 2235832.3072 |
PM25 | 442391.3609 | 2235767.6683 |
PM26 | 442410.0380 | 2235716.8360 |
PM27 | 442428.6323 | 2235672.1713 |
PM28 | 442442.0530 | 2235631.0630 |
PM29 | 442458.4519 | 2235583.6288 |
PM30 | 442475.1657 | 2235536.0428 |
PM31 | 442492.1789 | 2235487.6045 |
PM32 | 442511.1578 | 2235434.8284 |
PM33 | 442527.4716 | 2235383.7447 |
PM34 | 442544.9225 | 2235330.5760 |
PM35 | 442561.7219 | 2235276.2394 |
PM36 | 442579.5263 | 2235221.5217 |
PM37 | 442596.4427 | 2235166.3427 |
PM38 | 442614.5372 | 2235114.9404 |
PM39 | 442631.0413 | 2235065.2067 |
PM40 | 442646.6144 | 2235018.2786 |
PM41 | 442661.0460 | 2234969.0066 |
PM42 | 442675.0295 | 2234921.3949 |
PM43 | 442688.2300 | 2234875.4650 |
PM44 | 442702.2240 | 2234830.0490 |
PM45 | 442717.9922 | 2234781.1032 |
PM46 | 442729.5499 | 2234741.5049 |
PM47 | 442742.4450 | 2234697.6390 |
PM48 | 442752.9200 | 2234654.9570 |
PM49 | 442766.4680 | 2234609.4410 |
PM50 | 442778.7695 | 2234567.7161 |
PM51 | 442779.6707 | 2234564.4889 |
ZF51 | 442800.4495 | 2234564.4400 |
ZF50 | 442797.9938 | 2234573.2339 |
ZF49 | 442785.6443 | 2234615.1217 |
ZF48 | 442772.2276 | 2234660.1964 |
ZF47 | 442761.7607 | 2234702.8455 |
ZF46 | 442748.7435 | 2234747.1270 |
ZF45 | 442737.1136 | 2234786.9726 |
ZF44 | 442721.2997 | 2234836.0603 |
ZF43 | 442707.3993 | 2234881.1724 |
ZF42 | 442694.2353 | 2234926.9752 |
ZF41 | 442680.2375 | 2234974.6355 |
ZF40 | 442665.7082 | 2235024.2409 |
ZF39 | 442650.0234 | 2235071.5059 |
ZF38 | 442633.4624 | 2235121.4110 |
ZF37 | 442615.4441 | 2235172.5968 |
ZF36 | 442598.5977 | 2235227.5474 |
ZF35 | 442580.7860 | 2235282.2877 |
ZF34 | 442563.9790 | 2235336.6487 |
ZF33 | 442546.4993 | 2235389.9055 |
ZF32 | 442530.1001 | 2235441.2566 |
ZF31 | 442511.0242 | 2235494.3024 |
ZF30 | 442494.0356 | 2235542.6706 |
ZF29 | 442477.3381 | 2235590.2101 |
ZF28 | 442461.0118 | 2235637.4344 |
ZF27 | 442447.3997 | 2235679.1290 |
ZF26 | 442428.6648 | 2235724.1314 |
ZF25 | 442410.1557 | 2235774.5065 |
ZF24 | 442386.8743 | 2235839.1324 |
ZF23 | 442369.2472 | 2235887.3133 |
ZF22 | 442351.7205 | 2235936.9638 |
ZF21 | 442332.3920 | 2235987.2502 |
ZF20 | 442313.8522 | 2236034.1081 |
ZF19 | 442295.2943 | 2236080.7126 |
ZF18 | 442273.0492 | 2236132.2652 |
ZF17 | 442250.6885 | 2236182.4344 |
ZF16 | 442228.6084 | 2236232.7966 |
ZF15 | 442206.7224 | 2236282.9948 |
ZF14 | 442185.2966 | 2236333.8705 |
ZF13 | 442162.6655 | 2236384.0101 |
ZF12 | 442141.8427 | 2236433.3648 |
ZF11 | 442120.7154 | 2236481.4636 |
ZF10 | 442097.4251 | 2236531.7132 |
ZF9 | 442074.1833 | 2236579.2663 |
ZF8 | 442047.5504 | 2236625.7054 |
ZF7 | 442018.2633 | 2236668.1119 |
ZF6 | 441990.8773 | 2236712.3297 |
ZF5 | 441965.4641 | 2236755.6866 |
ZF4 | 441937.5030 | 2236799.7569 |
ZF3 | 441911.3526 | 2236842.1331 |
ZF2 | 441883.6604 | 2236885.5964 |
ZF1 | 441871.3150 | 2236907.3825 |
PM1 | 441854.1246 | 2236897.1517 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 3: 2,210.259 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
ZF2 | 443331.7007 | 2231793.6355 |
ZF1 | 443332.7354 | 2231805.0728 |
PM1 | 443313.7124 | 2231816.7761 |
PM2 | 443311.8505 | 2231796.1945 |
PM3 | 443305.0960 | 2231755.9280 |
PM4 | 443300.3180 | 2231738.4030 |
PM5 | 443295.5603 | 2231727.0688 |
PM6 | 443286.7005 | 2231689.2074 |
ZF6 | 443313.8064 | 2231717.2648 |
ZF5 | 443314.6515 | 2231720.8764 |
ZF4 | 443319.2680 | 2231731.8740 |
ZF3 | 443324.6549 | 2231751.6325 |
ZF2 | 443331.7007 | 2231793.6355 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 4: 10,407.777 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
PM1 | 443286.7005 | 2231689.2074 |
PM² | 443285.0162 | 2231682.0096 |
PM3 | 443276.7768 | 2231637.7630 |
PM4 | 443267.1495 | 2231594.8250 |
PM5 | 443266.2250 | 2231577.1060 |
PM6 | 443258.1037 | 2231536.7349 |
PM7 | 443248.6637 | 2231502.1178 |
PM8 | 443235.5291 | 2231465.9863 |
PM9 | 443220.6390 | 2231426.2555 |
PM10 | 443202.1384 | 2231375.5091 |
PM11 | 443185.1998 | 2231328.5109 |
PM12 | 443168.0697 | 2231285.8306 |
PM13 | 443148.7398 | 2231241.9470 |
PM14 | 443133.5989 | 2231209.0279 |
ZF14 | 443155.6129 | 2231209.0279 |
ZF13 | 443166.9776 | 2231233.7368 |
ZF12 | 443186.5067 | 2231278.0727 |
ZF11 | 443203.8938 | 2231321.3933 |
ZF10 | 443220.9412 | 2231368.6933 |
ZF9 | 443239.3984 | 2231419.3208 |
ZF8 | 443254.2918 | 2231459.0602 |
ZF7 | 443267.7421 | 2231496.0601 |
ZF6 | 443277.5774 | 2231532.1266 |
ZF5 | 443286.1214 | 2231574.5994 |
ZF4 | 443287.0344 | 2231592.0968 |
ZF3 | 443296.3721 | 2231633.7431 |
ZF2 | 443304.5944 | 2231677.8983 |
ZF1 | 443313.8064 | 2231717.2648 |
PM1 | 443286.7005 | 2231689.2074 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 5: 10,920.229 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
ZF7 | 443056.5882 | 2230928.2088 |
ZF6 | 443064.0090 | 2230963.8275 |
ZF5 | 443071.4053 | 2231001.2931 |
ZF4 | 443077.0531 | 2231031.6663 |
ZF3 | 443085.7800 | 2231051.5509 |
ZF2 | 443106.3103 | 2231098.6854 |
ZF1 | 443114.9967 | 2231118.8043 |
PM1 | 443093.6453 | 2231119.8073 |
PM2 | 443087.9614 | 2231106.6426 |
PM3 | 443067.4550 | 2231059.5630 |
PM4 | 443057.8120 | 2231037.5910 |
PM5 | 443051.7626 | 2231005.0582 |
PM6 | 443044.4080 | 2230967.8040 |
PM7 | 443036.9550 | 2230932.0308 |
PM8 | 443032.3270 | 2230906.4720 |
PM9 | 443025.6590 | 2230881.9420 |
PM10 | 443012.1966 | 2230843.4637 |
PM11 | 442999.2539 | 2230816.7682 |
PM12 | 442981.1552 | 2230786.7308 |
PM13 | 442961.3775 | 2230763.7952 |
PM14 | 442939.5195 | 2230739.3870 |
PM15 | 442918.2696 | 2230716.1226 |
PM16 | 442898.6270 | 2230691.2080 |
PM17 | 442885.7480 | 2230672.7686 |
PM18 | 442864.8992 | 2230649.5381 |
PM19 | 442859.9681 | 2230643.6004 |
ZF19 | 442878.5597 | 2230634.6826 |
ZF18 | 442880.0401 | 2230636.4651 |
ZF17 | 442901.4467 | 2230660.3172 |
ZF16 | 442914.6917 | 2230679.2807 |
ZF15 | 442933.5262 | 2230703.1701 |
ZF14 | 442954.3529 | 2230725.9713 |
ZF13 | 442976.4015 | 2230750.5924 |
ZF12 | 442997.4099 | 2230774.9553 |
ZF11 | 443016.8537 | 2230807.2251 |
ZF10 | 443030.6947 | 2230835.7734 |
ZF9 | 443044.7720 | 2230876.0090 |
ZF8 | 443051.8531 | 2230902.0589 |
ZF7 | 443056.5882 | 2230928.2088 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 6: 28,069.947 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
ZF1 | 442790.0167 | 2229976.3633 |
PM1 | 442769.8348 | 2229976.2505 |
PM2 | 442770.7340 | 2229969.8730 |
PM3 | 442773.6170 | 2229932.9960 |
PM4 | 442776.6113 | 2229898.5851 |
PM5 | 442779.4297 | 2229867.0740 |
PM6 | 442780.0205 | 2229843.4057 |
PM7 | 442779.1403 | 2229809.6298 |
PM8 | 442780.4370 | 2229775.8730 |
PM9 | 442780.2800 | 2229748.7210 |
PM10 | 442776.1960 | 2229712.8485 |
PM11 | 442772.6737 | 2229681.8972 |
PM12 | 442770.5958 | 2229647.0872 |
PM13 | 442766.8003 | 2229614.8848 |
PM14 | 442761.2315 | 2229576.3702 |
PM15 | 442756.9730 | 2229550.0520 |
PM16 | 442748.7808 | 2229521.2393 |
PM17 | 442738.0130 | 2229489.3920 |
PM18 | 442727.2046 | 2229459.6507 |
PM19 | 442719.6868 | 2229430.3702 |
PM20 | 442715.0787 | 2229399.2401 |
PM21 | 442710.7940 | 2229368.0443 |
PM22 | 442708.6924 | 2229335.0784 |
PM23 | 442706.8717 | 2229306.6280 |
PM24 | 442704.5350 | 2229274.6595 |
PM25 | 442702.2527 | 2229246.0185 |
PM26 | 442696.8253 | 2229206.7268 |
PM27 | 442693.5546 | 2229173.5597 |
PM28 | 442693.0743 | 2229137.0591 |
PM29 | 442696.4186 | 2229104.4800 |
PM30 | 442697.4489 | 2229083.2032 |
PM31 | 442696.3356 | 2229056.0507 |
PM32 | 442693.9508 | 2229022.6904 |
PM33 | 442692.4235 | 2228994.3139 |
PM34 | 442694.9090 | 2228966.1560 |
PM35 | 442694.5793 | 2228937.1061 |
PM36 | 442693.7435 | 2228910.4876 |
PM37 | 442692.4175 | 2228882.7560 |
PM38 | 442690.9990 | 2228839.8700 |
PM39 | 442691.7978 | 2228799.8819 |
PM40 | 442692.0338 | 2228759.7038 |
PM41 | 442693.6006 | 2228728.0415 |
PM42 | 442696.3134 | 2228698.6212 |
PM43 | 442697.3195 | 2228662.0310 |
PM44 | 442698.9559 | 2228625.2236 |
PM45 | 442700.3517 | 2228585.0484 |
PM46 | 442700.5722 | 2228582.7550 |
ZF46 | 442720.6645 | 2228582.7550 |
ZF45 | 442720.3184 | 2228586.3542 |
ZF44 | 442718.9404 | 2228626.0150 |
ZF43 | 442717.3073 | 2228662.7500 |
ZF42 | 442716.2881 | 2228699.8155 |
ZF41 | 442713.5551 | 2228729.4546 |
ZF40 | 442712.0308 | 2228760.2570 |
ZF39 | 442711.7967 | 2228800.1404 |
ZF38 | 442711.0056 | 2228839.7391 |
ZF37 | 442712.4017 | 2228881.9478 |
ZF36 | 442713.7285 | 2228909.6961 |
ZF35 | 442714.5757 | 2228936.6787 |
ZF34 | 442714.9190 | 2228966.9237 |
ZF33 | 442712.4709 | 2228994.6574 |
ZF32 | 442713.9124 | 2229021.4398 |
ZF31 | 442716.3063 | 2229054.9278 |
ZF30 | 442717.4687 | 2229083.2774 |
ZF29 | 442716.3691 | 2229105.9859 |
ZF28 | 442713.0878 | 2229137.9516 |
ZF27 | 442713.5417 | 2229172.4448 |
ZF26 | 442716.6905 | 2229204.3763 |
ZF25 | 442722.1437 | 2229243.8540 |
ZF24 | 442724.4770 | 2229273.1362 |
ZF23 | 442726.8250 | 2229305.2603 |
ZF22 | 442728.6516 | 2229333.8011 |
ZF21 | 442730.7071 | 2229366.0447 |
ZF20 | 442734.8784 | 2229396.4150 |
ZF19 | 442739.3182 | 2229426.4082 |
ZF18 | 442746.3343 | 2229453.7343 |
ZF17 | 442756.8872 | 2229482.7726 |
ZF16 | 442767.8842 | 2229515.2979 |
ZF15 | 442776.5298 | 2229545.7051 |
ZF14 | 442781.0016 | 2229573.3417 |
ZF13 | 442786.6321 | 2229612.2828 |
ZF12 | 442790.5258 | 2229645.3193 |
ZF11 | 442792.6062 | 2229680.1694 |
ZF10 | 442796.0677 | 2229710.5866 |
ZF9 | 442800.2734 | 2229747.5286 |
ZF8 | 442800.4392 | 2229776.1992 |
ZF7 | 442799.1504 | 2229809.7533 |
ZF6 | 442800.0270 | 2229843.3947 |
ZF5 | 442799.4075 | 2229868.2156 |
ZF4 | 442796.5339 | 2229900.3428 |
ZF3 | 442793.5493 | 2229934.6423 |
ZF2 | 442790.6248 | 2229972.0507 |
ZF1 | 442790.0167 | 2229976.3633 |
Cuadro de construcción Zona Federal Marítimo Terrestre Polígono 7: 74,198.580 m²
V | Coordenadas |
X | Y |
PM1 | 445262.8549 | 2216908.0933 |
PM2 | 445263.7353 | 2216905.6488 |
PM3 | 445279.4849 | 2216874.9500 |
PM4 | 445295.2344 | 2216841.8897 |
PM5 | 445311.7714 | 2216804.8937 |
PM6 | 445323.5836 | 2216774.1949 |
PM7 | 445333.0333 | 2216749.7933 |
PM8 | 445352.7202 | 2216711.2230 |
PM9 | 445363.7449 | 2216682.0985 |
PM10 | 445377.9195 | 2216650.6125 |
PM11 | 445389.7317 | 2216630.1466 |
PM12 | 445402.3313 | 2216600.2349 |
PM13 | 445413.3560 | 2216578.9819 |
PM14 | 445420.4433 | 2216552.2188 |
PM15 | 445433.2681 | 2216529.4984 |
PM16 | 445445.8677 | 2216501.9482 |
PM17 | 445451.3801 | 2216475.9723 |
PM18 | 445466.3421 | 2216449.2092 |
PM19 | 445471.8545 | 2216433.4662 |
PM20 | 445487.6040 | 2216401.9803 |
PM21 | 445496.2663 | 2216376.7915 |
PM22 | 445504.1410 | 2216359.4742 |
PM23 | 445515.9013 | 2216336.3476 |
PM24 | 445527.7653 | 2216306.7352 |
PM25 | 445538.2150 | 2216287.4145 |
PM26 | 445546.6648 | 2216267.3778 |
PM27 | 445560.0519 | 2216239.0404 |
PM28 | 445568.7141 | 2216214.6388 |
PM29 | 445590.7635 | 2216174.4942 |
PM30 | 445599.4258 | 2216145.3697 |
PM31 | 445608.8755 | 2216124.9038 |
PM32 | 445621.4751 | 2216099.7150 |
PM33 | 445634.0748 | 2216069.0162 |
PM34 | 445646.6744 | 2216044.6146 |
PM35 | 445659.2740 | 2216013.1286 |
PM36 | 445667.1488 | 2215989.5141 |
PM37 | 445684.6969 | 2215953.4215 |
PM38 | 445702.0214 | 2215923.5098 |
PM39 | 445724.8583 | 2215881.0038 |
PM40 | 445738.2454 | 2215847.1563 |
PM41 | 445755.8792 | 2215816.5356 |
PM42 | 445774.2295 | 2215777.0283 |
PM43 | 445795.4029 | 2215727.6443 |
PM44 | 445822.2226 | 2215681.0821 |
PM45 | 445840.5729 | 2215631.6981 |
PM46 | 445858.9232 | 2215599.2457 |
PM47 | 445878.3698 | 2215562.4585 |
PM48 | 445898.4469 | 2215514.5873 |
PM49 | 445931.6880 | 2215453.0965 |
PM50 | 445947.8515 | 2215417.2301 |
PM51 | 445967.6134 | 2215373.4899 |
PM52 | 445984.5522 | 2215342.4485 |
PM53 | 446011.3718 | 2215291.6535 |
PM54 | 446028.3106 | 2215259.2011 |
PM55 | 446049.4840 | 2215215.4609 |
PM56 | 446070.6574 | 2215171.7207 |
PM57 | 446087.0865 | 2215142.9678 |
PM58 | 446101.7118 | 2215118.1037 |
PM59 | 446114.4158 | 2215094.1172 |
PM60 | 446127.1198 | 2215057.4319 |
PM61 | 446145.4702 | 2215020.7466 |
PM62 | 446165.2320 | 2214981.2393 |
PM63 | 446186.4054 | 2214943.1430 |
PM64 | 446207.8561 | 2214902.1386 |
PM65 | 446224.7052 | 2214868.6820 |
PM66 | 446247.4811 | 2214821.8951 |
PM67 | 446263.0083 | 2214782.3878 |
PM68 | 446279.1696 | 2214741.7319 |
PM69 | 446293.5142 | 2214707.3650 |
PM70 | 446308.0864 | 2214672.9980 |
PM71 | 446329.3517 | 2214618.7149 |
PM72 | 446346.3659 | 2214584.8019 |
PM73 | 446362.1083 | 2214550.0627 |
PM74 | 446379.4128 | 2214509.7782 |
PM75 | 446397.1727 | 2214469.2662 |
PM76 | 446416.8685 | 2214428.2335 |
PM77 | 446432.3957 | 2214387.3153 |
PM78 | 446453.5691 | 2214344.9860 |
PM79 | 446473.3310 | 2214301.2459 |
PM80 | 446497.3275 | 2214246.2179 |
PM81 | 446519.5454 | 2214205.1518 |
PM82 | 446542.9976 | 2214162.1362 |
PM83 | 446564.8559 | 2214121.3965 |
PM84 | 446589.0790 | 2214074.0792 |
PM85 | 446613.8408 | 2214031.8540 |
PM86 | 446640.2818 | 2213981.6748 |
PM87 | 446666.9216 | 2213933.8797 |
PM88 | 446684.0178 | 2213901.2288 |
PM89 | 446711.1130 | 2213851.8405 |
PM90 | 446736.4050 | 2213803.7516 |
PM91 | 446755.6433 | 2213767.8979 |
PM92 | 446778.2283 | 2213719.9248 |
PM93 | 446797.9901 | 2213686.0614 |
PM94 | 446824.8098 | 2213636.6774 |
PM95 | 446842.2277 | 2213601.4852 |
PM96 | 446860.8467 | 2213567.5470 |
ZF95 | 446883.6588 | 2213567.5471 |
ZF94 | 446859.9653 | 2213610.7349 |
ZF93 | 446842.5663 | 2213645.8889 |
ZF92 | 446815.4188 | 2213695.8765 |
ZF91 | 446795.9471 | 2213729.2426 |
ZF90 | 446773.5147 | 2213776.8916 |
ZF89 | 446754.0675 | 2213813.1347 |
ZF88 | 446728.7322 | 2213861.3060 |
ZF87 | 446701.6458 | 2213910.6782 |
ZF86 | 446684.5185 | 2213943.3886 |
ZF85 | 446657.8660 | 2213991.2064 |
ZF84 | 446631.3229 | 2214041.5794 |
ZF83 | 446606.6209 | 2214083.7025 |
